3. Blitzturnier 06.11.2026
Liebe Schachfreunde,
es war mal wieder ein richtig gut besuchtes Blitzturnier mit 14 Teilnehmern. Lange Zeit sah es so aus, als wenn Thorsten Beyer das Rennen für sich entscheiden könnte. Im letzten Spiel konnte sich allerdings Pascal Mertin gegen Thorsten Beyer überraschenderweise durchsetzen. Gratulation an Benjamin Schmidt als Turniersieger.
♟ Blitzturnier Nr. 3
Aktuelle Tabelle
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Schmidt | 11,0 |
| 2 | Thorsten Beyer | 10,5 |
| 3 | Thomas Spiess | 10,5 |
| 4 | Benjamin Luft | 10,0 |
| 5 | Jörg Witthaus | 10,0 |
| 6 | Martin Ploog | 8,5 |
| 7 | Uwe Dahlhoff | 8,0 |
| 8 | Dieter Berlin | 5,5 |
| 9 | Igor | 4,5 |
| 10 | Bernd Schubert | 4,0 |
| 11 | Mertin | 4,0 |
| 12 | Richard Pubantz | 3,5 |
| 13 | Andreas Wobel | 1,0 |
| 14 | Frau Schau | 0,0 |
Runde 1
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Berlin | 0-1 | Jörg Witthaus |
| 2 | Benjamin Schmidt | 1-0 | Benjamin Luft |
| 3 | Martin Ploog | ½-½ | Uwe Dahlhoff |
| 4 | Andreas Wobel | 0-1 | Bernd Schubert |
| 5 | Thomas Spiess | 1-0 | Frau Schau |
| 6 | Richard Pubantz | 0-1 | Mertin |
| 7 | Igor | 0-1 | Thorsten Beyer |
Runde 2
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | 0-1 | Benjamin Luft |
| 2 | Dieter Berlin | 0-1 | Uwe Dahlhoff |
| 3 | Benjamin Schmidt | 1-0 | Bernd Schubert |
| 4 | Martin Ploog | 0-1 | Thomas Spiess |
| 5 | Richard Pubantz | 1-0 | Andreas Wobel |
| 6 | Igor | 1-0 | Frau Schau |
| 7 | Thorsten Beyer | 0-1 | Mertin |
Runde 3
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Dahlhoff | 0-1 | Jörg Witthaus |
| 2 | Benjamin Luft | 1-0 | Bernd Schubert |
| 3 | Dieter Berlin | 0-1 | Thomas Spiess |
| 4 | Benjamin Schmidt | 1-0 | Richard Pubantz |
| 5 | Igor | 0-1 | Martin Ploog |
| 6 | Thorsten Beyer | 1-0 | Andreas Wobel |
| 7 | Mertin | 1-0 | Frau Schau |
Runde 4
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | 1-0 | Bernd Schubert |
| 2 | Uwe Dahlhoff | 0-1 | Thomas Spiess |
| 3 | Benjamin Luft | 1-0 | Richard Pubantz |
| 4 | Dieter Berlin | 1-0 | Igor |
| 5 | Thorsten Beyer | 0-1 | Benjamin Schmidt |
| 6 | Mertin | 0-1 | Martin Ploog |
| 7 | Frau Schau | 0-1 | Andreas Wobel |
Runde 5
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Spiess | 0-1 | Jörg Witthaus |
| 2 | Bernd Schubert | 0-1 | Richard Pubantz |
| 3 | Uwe Dahlhoff | 1-0 | Igor |
| 4 | Benjamin Luft | 0-1 | Thorsten Beyer |
| 5 | Mertin | 0-1 | Dieter Berlin |
| 6 | Frau Schau | 0-1 | Benjamin Schmidt |
| 7 | Andreas Wobel | 0-1 | Martin Ploog |
Runde 6
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | 1-0 | Richard Pubantz |
| 2 | Thomas Spiess | 1-0 | Igor |
| 3 | Bernd Schubert | 0-1 | Thorsten Beyer |
| 4 | Uwe Dahlhoff | 1-0 | Mertin |
| 5 | Frau Schau | 0-1 | Benjamin Luft |
| 6 | Andreas Wobel | 0-1 | Dieter Berlin |
| 7 | Martin Ploog | 0-1 | Benjamin Schmidt |
Runde 7
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor | 0-1 | Jörg Witthaus |
| 2 | Richard Pubantz | 0-1 | Thorsten Beyer |
| 3 | Thomas Spiess | 1-0 | Mertin |
| 4 | Bernd Schubert | 1-0 | Frau Schau |
| 5 | Andreas Wobel | 0-1 | Uwe Dahlhoff |
| 6 | Martin Ploog | 1-0 | Benjamin Luft |
| 7 | Benjamin Schmidt | 1-0 | Dieter Berlin |
Runde 8
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | 0-1 | Thorsten Beyer |
| 2 | Igor | 1-0 | Mertin |
| 3 | Richard Pubantz | 1-0 | Frau Schau |
| 4 | Thomas Spiess | 1-0 | Andreas Wobel |
| 5 | Martin Ploog | 1-0 | Bernd Schubert |
| 6 | Benjamin Schmidt | 0-1 | Uwe Dahlhoff |
| 7 | Dieter Berlin | 0-1 | Benjamin Luft |
Runde 9
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Mertin | 0-1 | Jörg Witthaus |
| 2 | Thorsten Beyer | 1-0 | Frau Schau |
| 3 | Igor | 1-0 | Andreas Wobel |
| 4 | Richard Pubantz | 0-1 | Martin Ploog |
| 5 | Benjamin Schmidt | 0-1 | Thomas Spiess |
| 6 | Dieter Berlin | ½-½ | Bernd Schubert |
| 7 | Benjamin Luft | 1-0 | Uwe Dahlhoff |
Runde 10
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | 1-0 | Frau Schau |
| 2 | Mertin | 1-0 | Andreas Wobel |
| 3 | Thorsten Beyer | 1-0 | Martin Ploog |
| 4 | Igor | 0-1 | Benjamin Schmidt |
| 5 | Dieter Berlin | 1-0 | Richard Pubantz |
| 6 | Benjamin Luft | 1-0 | Thomas Spiess |
| 7 | Uwe Dahlhoff | ½-½ | Bernd Schubert |
Runde 11
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wobel | 0-1 | Jörg Witthaus |
| 2 | Frau Schau | 0-1 | Martin Ploog |
| 3 | Mertin | 0-1 | Benjamin Schmidt |
| 4 | Thorsten Beyer | 1-0 | Dieter Berlin |
| 5 | Benjamin Luft | 1-0 | Igor |
| 6 | Uwe Dahlhoff | 1-0 | Richard Pubantz |
| 7 | Bernd Schubert | 0-1 | Thomas Spiess |
Runde 12
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | 1-0 | Martin Ploog |
| 2 | Andreas Wobel | 0-1 | Benjamin Schmidt |
| 3 | Frau Schau | 0-1 | Dieter Berlin |
| 4 | Mertin | 0-1 | Benjamin Luft |
| 5 | Uwe Dahlhoff | 0-1 | Thorsten Beyer |
| 6 | Bernd Schubert | 0-1 | Igor |
| 7 | Thomas Spiess | 1-0 | Richard Pubantz |
Runde 13
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Schmidt | 1-0 | Jörg Witthaus |
| 2 | Martin Ploog | 1-0 | Dieter Berlin |
| 3 | Andreas Wobel | 0-1 | Benjamin Luft |
| 4 | Frau Schau | 0-1 | Uwe Dahlhoff |
| 5 | Bernd Schubert | 1-0 | Mertin |
| 6 | Thomas Spiess | ½-½ | Thorsten Beyer |
| 7 | Richard Pubantz | ½-½ | Igor |
Kreuztabelle
| Pl. | Spieler | ELO/DWZ | Gesamtpunkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Schmidt | 0 | 11,0 | × | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 2 | Thorsten Beyer | 0 | 10,5 | 0-1 | × | ½-½ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 3 | Thomas Spiess | 0 | 10,5 | 1-0 | ½-½ | × | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 4 | Benjamin Luft | 0 | 10,0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | × | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 5 | Jörg Witthaus | 0 | 10,0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | × | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 6 | Martin Ploog | 0 | 8,5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | × | ½-½ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 7 | Uwe Dahlhoff | 0 | 8,0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ½-½ | × | 1-0 | 1-0 | ½-½ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 8 | Dieter Berlin | 0 | 5,5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | × | 1-0 | ½-½ | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 9 | Igor | 0 | 4,5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | × | 1-0 | 1-0 | ½-½ | 1-0 | 1-0 |
| 10 | Bernd Schubert | 0 | 4,0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | × | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| 11 | Mertin | 0 | 4,0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | × | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 12 | Richard Pubantz | 0 | 3,5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ½-½ | 1-0 | 0-1 | × | 1-0 | 1-0 |
| 13 | Andreas Wobel | 0 | 1,0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | × | 1-0 |
| 14 | Frau Schau | 0 | 0,0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | × |
Spieler-Bilanzen
1. Benjamin Schmidt
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Benjamin Luft | 0 | 1-0 |
| 2 | Weiß | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 3 | Weiß | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 4 | Schwarz | Thorsten Beyer | 0 | 1-0 |
| 5 | Schwarz | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 6 | Schwarz | Martin Ploog | 0 | 1-0 |
| 7 | Weiß | Dieter Berlin | 0 | 1-0 |
| 8 | Weiß | Uwe Dahlhoff | 0 | 0-1 |
| 9 | Weiß | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 10 | Schwarz | Igor | 0 | 1-0 |
| 11 | Schwarz | Mertin | 0 | 1-0 |
| 12 | Schwarz | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 13 | Weiß | Jörg Witthaus | 0 | 1-0 |
2. Thorsten Beyer
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Igor | 0 | 1-0 |
| 2 | Weiß | Mertin | 0 | 0-1 |
| 3 | Weiß | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 4 | Weiß | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 5 | Schwarz | Benjamin Luft | 0 | 1-0 |
| 6 | Schwarz | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 7 | Schwarz | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 8 | Schwarz | Jörg Witthaus | 0 | 1-0 |
| 9 | Weiß | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 10 | Weiß | Martin Ploog | 0 | 1-0 |
| 11 | Weiß | Dieter Berlin | 0 | 1-0 |
| 12 | Schwarz | Uwe Dahlhoff | 0 | 1-0 |
| 13 | Schwarz | Thomas Spiess | 0 | ½-½ |
3. Thomas Spiess
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 2 | Schwarz | Martin Ploog | 0 | 1-0 |
| 3 | Schwarz | Dieter Berlin | 0 | 1-0 |
| 4 | Schwarz | Uwe Dahlhoff | 0 | 1-0 |
| 5 | Weiß | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 6 | Weiß | Igor | 0 | 1-0 |
| 7 | Weiß | Mertin | 0 | 1-0 |
| 8 | Weiß | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 9 | Schwarz | Benjamin Schmidt | 0 | 1-0 |
| 10 | Schwarz | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 11 | Schwarz | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 12 | Weiß | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 13 | Weiß | Thorsten Beyer | 0 | ½-½ |
4. Benjamin Luft
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 2 | Schwarz | Jörg Witthaus | 0 | 1-0 |
| 3 | Weiß | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 4 | Weiß | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 5 | Weiß | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 6 | Schwarz | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 7 | Schwarz | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
| 8 | Schwarz | Dieter Berlin | 0 | 1-0 |
| 9 | Weiß | Uwe Dahlhoff | 0 | 1-0 |
| 10 | Weiß | Thomas Spiess | 0 | 1-0 |
| 11 | Weiß | Igor | 0 | 1-0 |
| 12 | Schwarz | Mertin | 0 | 1-0 |
| 13 | Schwarz | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
5. Jörg Witthaus
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Dieter Berlin | 0 | 1-0 |
| 2 | Weiß | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 3 | Schwarz | Uwe Dahlhoff | 0 | 1-0 |
| 4 | Weiß | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 5 | Schwarz | Thomas Spiess | 0 | 1-0 |
| 6 | Weiß | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 7 | Schwarz | Igor | 0 | 1-0 |
| 8 | Weiß | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 9 | Schwarz | Mertin | 0 | 1-0 |
| 10 | Weiß | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 11 | Schwarz | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 12 | Weiß | Martin Ploog | 0 | 1-0 |
| 13 | Schwarz | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
6. Martin Ploog
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Uwe Dahlhoff | 0 | ½-½ |
| 2 | Weiß | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 3 | Schwarz | Igor | 0 | 1-0 |
| 4 | Schwarz | Mertin | 0 | 1-0 |
| 5 | Schwarz | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 6 | Weiß | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 7 | Weiß | Benjamin Luft | 0 | 1-0 |
| 8 | Weiß | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 9 | Schwarz | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 10 | Schwarz | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 11 | Schwarz | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 12 | Schwarz | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 13 | Weiß | Dieter Berlin | 0 | 1-0 |
7. Uwe Dahlhoff
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Martin Ploog | 0 | ½-½ |
| 2 | Schwarz | Dieter Berlin | 0 | 1-0 |
| 3 | Weiß | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 4 | Weiß | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 5 | Weiß | Igor | 0 | 1-0 |
| 6 | Weiß | Mertin | 0 | 1-0 |
| 7 | Schwarz | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 8 | Schwarz | Benjamin Schmidt | 0 | 1-0 |
| 9 | Schwarz | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 10 | Weiß | Bernd Schubert | 0 | ½-½ |
| 11 | Weiß | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 12 | Weiß | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 13 | Schwarz | Frau Schau | 0 | 1-0 |
8. Dieter Berlin
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 2 | Weiß | Uwe Dahlhoff | 0 | 0-1 |
| 3 | Weiß | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 4 | Weiß | Igor | 0 | 1-0 |
| 5 | Schwarz | Mertin | 0 | 1-0 |
| 6 | Schwarz | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 7 | Schwarz | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 8 | Weiß | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 9 | Weiß | Bernd Schubert | 0 | ½-½ |
| 10 | Weiß | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 11 | Schwarz | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 12 | Schwarz | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 13 | Schwarz | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
9. Igor
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 2 | Weiß | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 3 | Weiß | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
| 4 | Schwarz | Dieter Berlin | 0 | 0-1 |
| 5 | Schwarz | Uwe Dahlhoff | 0 | 0-1 |
| 6 | Schwarz | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 7 | Weiß | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 8 | Weiß | Mertin | 0 | 1-0 |
| 9 | Weiß | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 10 | Weiß | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 11 | Schwarz | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 12 | Schwarz | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 13 | Schwarz | Richard Pubantz | 0 | ½-½ |
10. Bernd Schubert
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 2 | Schwarz | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 3 | Schwarz | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 4 | Schwarz | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 5 | Weiß | Richard Pubantz | 0 | 0-1 |
| 6 | Weiß | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 7 | Weiß | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 8 | Schwarz | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
| 9 | Schwarz | Dieter Berlin | 0 | ½-½ |
| 10 | Schwarz | Uwe Dahlhoff | 0 | ½-½ |
| 11 | Weiß | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 12 | Weiß | Igor | 0 | 0-1 |
| 13 | Weiß | Mertin | 0 | 1-0 |
11. Mertin
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Richard Pubantz | 0 | 1-0 |
| 2 | Schwarz | Thorsten Beyer | 0 | 1-0 |
| 3 | Weiß | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 4 | Weiß | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
| 5 | Weiß | Dieter Berlin | 0 | 0-1 |
| 6 | Schwarz | Uwe Dahlhoff | 0 | 0-1 |
| 7 | Schwarz | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 8 | Schwarz | Igor | 0 | 0-1 |
| 9 | Weiß | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 10 | Weiß | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 11 | Weiß | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 12 | Weiß | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 13 | Schwarz | Bernd Schubert | 0 | 0-1 |
12. Richard Pubantz
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Mertin | 0 | 0-1 |
| 2 | Weiß | Andreas Wobel | 0 | 1-0 |
| 3 | Schwarz | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 4 | Schwarz | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 5 | Schwarz | Bernd Schubert | 0 | 1-0 |
| 6 | Schwarz | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 7 | Weiß | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 8 | Weiß | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 9 | Weiß | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
| 10 | Schwarz | Dieter Berlin | 0 | 0-1 |
| 11 | Schwarz | Uwe Dahlhoff | 0 | 0-1 |
| 12 | Schwarz | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 13 | Weiß | Igor | 0 | ½-½ |
13. Andreas Wobel
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Bernd Schubert | 0 | 0-1 |
| 2 | Schwarz | Richard Pubantz | 0 | 0-1 |
| 3 | Schwarz | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 4 | Schwarz | Frau Schau | 0 | 1-0 |
| 5 | Weiß | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
| 6 | Weiß | Dieter Berlin | 0 | 0-1 |
| 7 | Weiß | Uwe Dahlhoff | 0 | 0-1 |
| 8 | Schwarz | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 9 | Schwarz | Igor | 0 | 0-1 |
| 10 | Schwarz | Mertin | 0 | 0-1 |
| 11 | Weiß | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 12 | Weiß | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 13 | Weiß | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
14. Frau Schau
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Thomas Spiess | 0 | 0-1 |
| 2 | Schwarz | Igor | 0 | 0-1 |
| 3 | Schwarz | Mertin | 0 | 0-1 |
| 4 | Weiß | Andreas Wobel | 0 | 0-1 |
| 5 | Weiß | Benjamin Schmidt | 0 | 0-1 |
| 6 | Weiß | Benjamin Luft | 0 | 0-1 |
| 7 | Schwarz | Bernd Schubert | 0 | 0-1 |
| 8 | Schwarz | Richard Pubantz | 0 | 0-1 |
| 9 | Schwarz | Thorsten Beyer | 0 | 0-1 |
| 10 | Schwarz | Jörg Witthaus | 0 | 0-1 |
| 11 | Weiß | Martin Ploog | 0 | 0-1 |
| 12 | Weiß | Dieter Berlin | 0 | 0-1 |
| 13 | Weiß | Uwe Dahlhoff | 0 | 0-1 |



