32. Osterblitz: Benjamin Schmidt gewinnt heißestes Osterblitz-Turnier der Geschichte
Benjamin Schmidt heisst der Sieger unseres 32. Osterblitz-Turniers. Er setzte sich gegen 18 Konkurrenten durch und erhielt den traditionellen Siegerpreis Glücksspiellos, Wurst und Rotwein aus der Hand von Turnierleiter Dieter Berlin (Bild links).
Es war sicherlich das heisseste Osterblitz-Turnier, das je stattgefunden hat. Die Verschiebung machte es möglich, denn am eigentliche Turniertermin Gründonnerstag war das Stadtteilzentrum Ricklingen wegen PCB-Belastung geschlossen. Ausgerechnet am neuen Turniertag kletterte die Temperatur auf die bis dato höchsten Werte des Jahres und knackte die 30-Grad-Grenze. Nicht unbedingt ein Wetter fürs Schachspielen, aber 18 Schachspieler und eine Schachspielerin ließen sich vom speziellen Turnierformat ins Stadtteilzentrum Ricklingen locken. Damit fiel das Feld fiel zwar etwas kleiner aus als üblicherweise. Dafür konnten mehr Runden gespielt werden.
Zunächst spielten die Teilnehmer in in drei Gruppen die Teilnehmer der Finalrunde aus. In dieser konnte aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl doppelrundig gespielt werden. In der A-Gruppe der Vorrundenbesten setzte sich Benjamin Schmidt von den Schachfreunden Ricklingen überraschend deutlich durch gegen Gegner, die nach DWZ stärker eingestuft waren. Er wurde damit Gesamtturniersieger. Die B-Gruppe entschied Joachim Graf vom SV Salzgitter für sich. In der C-Truppe triumphierte Samuel Janning vom Schachzentrum Bemerode.
32. Ricklinger Osterblitz - Ergebnisse
| 31. Ricklinger Osterblitzturnier am 17.04.2025 | |||||
| A-Gruppe / DWZ ca. 1873 | |||||
| Name | DWZ | Verein | Pkt. | Wtg. | |
| 1 | Schmidt, B. | 1883 | SF Ricklingen | 8 | |
| 2 | Beyer, T. | vereinslos | 5,5 | 1,5 | |
| 3 | Schubert, S. | 1931 | SF Ricklingen | 5,5 | 0,5 |
| 4 | Witthaus | 1999 | SF Ricklingen | 4,5 | |
| 5 | Dahlhoff | 1737 | SF Ricklingen | 3,5 | |
| 6 | Luft | 1815 | Hildesheimer SV | 3 | |
| B-Gruppe / DWZ ca. 1790 | |||||
| Name | DWZ | Verein | Pkt. | Wtg. | |
| 1 | Graf | 1961 | SV Salzgitter | 9,5 | |
| 2 | Traulsen | 1789 | SF Ricklingen | 6 | Remis gegen Graf |
| 3 | Müller, F. | 1757 | Freibauer Wedemark | 6 | Niederlagen gegen Graf |
| 4 | Tychchenko | 1728 | SVg Calenberg | 4 | |
| 5 | Gans | 1789 | SF Ricklingen | 3,5 | |
| 6 | Zucker | 1721 | SF Ricklingen | 1 | |
| C-Gruppe / DWZ ca. 1527 | |||||
| Name | DWZ | Verein | Pkt. | Wtg. | |
| 1 | Janning | 1629 | SZ Bemerode | 8,5 | |
| 2 | Rittstieg | 1200 | Hannover 96 | 7,5 | 2 |
| 3 | Hupe | 1862 | vereinslos | 7,5 | 0 |
| 4 | Moseler | 1700 | HSK Lister Turm | 7 | |
| 5 | Diesmer (w) | 1487 | SVg Calenberg | 6 | |
| 6 | Hapke,T. | 1605 | SF Ricklingen | 5,5 | |
| 7 | Heydemann | 1211 | SF Ricklingen | 0 | |
| 14 teilnehmende Vereine, 37 Teilnehmer | |||||
| Schachfreunde Ricklingen | 9 Teilnehmer | ||||
| SVg Calenberg | 2 Teilnehmer | ||||
| HSK Lister Turm | 1 Teilnehmer | ||||
| SV Salzgitter | 1 Teilnehmer | ||||
| FB Wedemark | 1 Teilnehmer | ||||
| Hannover 96 | 1 Teilnehmer | ||||
| SZ Bemerode | 1 Teilnehmer | ||||
| SG Uetze-Hänigsen | 1 Teilnehmer | ||||
| vereinslos | 2 Teilnehmer | ||||




