Neben der offiziellen DWZ-Zahl, die vom Deutschen Schachbund ermittelt wird, verwenden wir in unserem Verein noch zwei inoffizielle Wertungszahlen, die Blitz-DWZ und die Speed-DWZ. Sie werden aus den Ergebnissen der entsprechenden vereinsinternen Turniere errechnet mithilfe des Algorithmus, den die von uns verwendete Turniersoftware Sevilla bereitstellt.
| Spielername | DWZ aktuell | DWZ Juli 2025 | DWZ Juli 2024 | Differenz 2024-2025 | Blitz-DWZ | Speed-DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel, Dennes | 2366 | 2336 | 2414 | -78 | 2399 | 2405 |
| 2 | Schulze, Torben | 2322 | 2320 | 2320 | 2287 | 2268 | |
| 3 | Pubantz, Jan | 2279 | 2319 | 2274 | 45 | 1961 | 1885 |
| 4 | Regert,Christian | 2095 | 2095 | 2095 | - | - | |
| 5 | Ackermann, Dennie | 2048 | 2048 | 2054 | -6 | - | - |
| 6 | Hermann, Andreas | 2022 | 2041 | 2005 | 36 | 1977 | 2017 |
| 7 | Ploog, Dr. Martin | 1999 | 1999 | 2003 | -4 | 1950 | 2023 |
| 8 | Witthaus, Jörg | 1996 | 1996 | 2004 | -8 | 2047 | 1932 |
| 9 | Polnau,Manuel | 1973 | 1973 | 2004 | -31 | 1907 | 1934 |
| 10 | Arntz,Christoph | 1969 | 1969 | 1981 | -12 | 1889 | - |
| 11 | Janssen,Volker | 1940 | 1940 | 1940 | - | - | |
| 12 | Spiess,Thomas | 1921 | 1921 | 1955 | -34 | 1772 | 1777 |
| 13 | Schubert, Sven | 1912 | 1912 | - | - | 1838 | |
| 14 | Schmidt,Benjamin | 1883 | 1883 | 1895 | -12 | 1981 | 1837 |
| 15 | Wemheuer-Linkhof,Thomas | 1856 | 1856 | 1856 | 1874 | 1861 | |
| 16 | Simon, Ralf-Axel | 1845 | 1845 | 1983 | -138 | - | - |
| 17 | Luft, Benjamin | 1832 | 1832 | 1843 | -11 | 1879 | 1845 |
| 18 | Herberg, Martin | 1828 | 1828 | 1847 | -19 | 1755 | - |
| 19 | Pasierb, Siegmund | 1812 | 1812 | 1812 | 0 | ||
| 20 | Ly,Kim-Long | 1799 | 1799 | 1793 | 6 | - | - |
| 21 | Rausch,Darius | 1795 | 1795 | 1799 | -4 | 1698 | 1669 |
| 22 | Lindner,Robert | 1794 | 1794 | 1794 | 1705 | 1763 | |
| 23 | Dannenberg,Heiner | 1775 | 1775 | 1793 | -18 | 1788 | - |
| 24 | Gans, Torsten | 1772 | 1772 | 1759 | 13 | - | 1730 |
| 25 | Traulsen, Timo | 1768 | 1754 | 1737 | 17 | 1781 | 1650 |
| 26 | Schubert,Bernd | 1760 | 1766 | 1748 | 18 | 1530 | 1486 |
| 27 | Schimmelpfennig,Bernhard | 1755 | 1755 | 1755 | 1701 | - | |
| 28 | Dahlhoff, Uwe | 1743 | 1743 | 1759 | -16 | 1752 | 1733 |
| 29 | Koss,Stefan | 1742 | 1742 | 1742 | 1726 | 1712 | |
| 30 | Kandelhard, Thomas | 1712 | 1740 | 1756 | -16 | ||
| 31 | Hapke,Nils | 1687 | 1687 | 1677 | 10 | 1631 | 1612 |
| 32 | Pubantz, Richard | 1664 | 1679 | 1735 | -56 | 1494 | 1617 |
| 33 | Hapke,Thorsten | 1628 | 1628 | 1618 | 10 | 1607 | 1478 |
| 34 | Berlin,Dieter | 1615 | 1615 | 1615 | 1528 | 1494 | |
| 35 | Dellos,Peter | 1614 | 1614 | 1641 | -27 | 1452 | 1468 |
| 36 | Herting,Crispin | 1607 | 1607 | 1574 | 33 | - | 1344 |
| 37 | Wolf, Dr. Ulrich | 1563 | 1563 | 1592 | -29 | - | - |
| 38 | Althoff,Simon | 1512 | 1512 | 1512 | - | - | |
| 39 | Helms,Dieter | 1496 | 1496 | 1538 | -42 | - | - |
| 40 | Schmidl,Holger | 1402 | 1402 | 1402 | - | 1448 | |
| 41 | Vespermann,Jörg | 1353 | 1352 | 1336 | 16 | 1303 | 1319 |
| 42 | Heydemann,Jens | 1267 | 1267 | 1271 | -4 | 1290 | 1197 |
| 43 | Brüggemann, Jacob | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
| 44 | Mokov,Benjamin | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
| 45 | Völlmar,Marlenes-Isabel | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
| 46 | Leonhardt,Lenny | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
| 47 | Zucker,Aaron | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
| Saldo | -361 | ||||||
| Stand 08.07.2025 | |||||||

