Vereinsmeisterschaft: Zwei Schwarzsiege in den Nachholpartien
Zwei Nachholpartien unserer Vereinsmeisterschaft wurden gespielt. In beiden Partien setzte sich Schwarz durch, in beiden Partien siegte damit der Spieler, der in der Setzliste weiter oben gesetzt war: am zweiten Brett holte Manuel Polnau gegen Torsten Gans den vollen Punkt, am siebten siegte Thomas Kandelhard gegen Holger Schmidl – und konnte anschließend sogar noch am vierten Blitzturnier teilnehmen. Die Ergebnisse der dritten Runde:
| Runde 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | - | Benjamin Luft | 1 - 0 | |
| 2 | Torsten Gans | - | Manuel Polnau | 0 - 1 | 05.12.2025 |
| 3 | Richard Pubantz | - | Siegmund Pasierb | 0 - 1 | |
| 4 | Dieter Berlin | - | Heiner Dannenberg | 0 - 1 | |
| 5 | Bernd Schubert | - | Aaron Zucker | + - - | |
| 6 | Jens Heydemann | - | Thorsten Hapke | 0 - 1 | |
| 7 | Holger Schmidl | - | Thomas Kandelhard | 0 - 1 | 05.12.2025 |
| Jörg Vespermann | spielfrei | ||||
Die Partien der nächsten Runde stehen damit fest. Es wird eine möglicherweise entscheidende Runde bei dieser Meisterschaft, denn die beiden Topgesetzten, Jörg Witthaus und Titelverteidiger Manuel Polnau, treffen aufeinander. Jörg führt die Tabelle im Augenblick mit einem halben Punkt Vorsprung an. Gespielt wird in zwei Wochen am 19.12.2025 – am letzten Schachabend des Jahres:
| Runde 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Polnau | - | Jörg Witthaus | 23.01,2026 | |
| 2 | Benjamin Luft | - | Heiner Dannenberg | 1 - 0 | |
| 3 | Siegmund Pasierb | - | Bernd Schubert | 0 - 1 | |
| 4 | Thorsten Hapke | - | Torsten Gans | 23.01,2026 | |
| 5 | Jörg Vespermann | - | Richard Pubantz | 0 - 1 | |
| 6 | Thomas Kandelhard | - | Aaron Zucker | 1 - 0 | |
| 7 | Jens Heydemann | - | Dieter Berlin | 0 - 1 | |
| Holger Schmidl | spielfrei | ||||


schachfreunde-ricklingen.de
