Wieder unentschieden: die Erste verliert auch am vierten Spieltag nicht
Die Serie hält: zwei Spielzeiten blieb unsere Erste ohne richtiges Erfolgserlebnis, zwei Mal führte das zum Abstieg. Doch in dieser Saison scheint die Trendwende geschafft. Auch am vierten Spieltag in der Verbandsliga Süd konnte eine Niederlage abgewendet werden. Gegen Lehrte 3 wurden die Punkte geteilt. Damit ist zwar die Tabellenführung futsch, aber wir liegen auf dem dritten Platz der Tabelle mit der etwas besseren Brettpunktzahl als der heutige Gegner.
Verbandsliga Süd 2025/2026 - 4. Spieltag
| SK Lehrte 3 | 6½ : 1½ | SF Ricklingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Freystein, Martin | 2045 | - : + | 2048 | Ackermann, Dennie |
| CM Jordan, Christian | 1946 | 1 : 0 | 2009 | Herrmann, Andreas |
| Albrecht, Malte | 1949 | 0 : 1 | 1999 | Ploog, Martin |
| Schmezko, Stefan | 1960 | ½ : ½ | 1996 | Witthaus, Jörg |
| Frodl, Michael | 1917 | 0 : 1 | 1973 | Polnau, Manuel |
| Cablitz, Hans-Joachim | 1922 | 1 : 0 | 1969 | Arntz, Christoph |
| Nietsch, Felix | 1809 | 1 : 0 | 1844 | Rausch, Darius |
| Thieu, Nguyen Gia Luat | 1771 | ½ : ½ | 1750 | Traulsen, Timo |



