Die Blitz-DWZ ist eine vereinsinterne DWZ, die aus den Ergebnissen unserer Blitz-Turniere errechnet wird. Den Algorithmus dafür stellt die von uns verwendete Turniersoftware Sevilla bereit.
| Spielername | Blitz-DWZ | aktuelle Meisterschaft | alle Meisterschaften | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| beste DWZ | schwächste DWZ | beste DWZ | schwächste DWZ | |||
| Abel, Dennes | 2399 | - | - | 2407 | 2386 | |
| de Wiljes, Jan-Hendrik | 2357 | - | - | 2357 | 2357 | |
| Schulze, Torben | 2287 | - | - | 2280 | 2265 | |
| Fritze, Bernd | 2136 | - | - | 2177 | 2136 | |
| Witthaus, Jörg | 2076 | 2076 | 2041 | 2084 | 1967 | |
| Edel, Thomas | 2009 | - | - | 2009 | 2009 | |
| Hermann, Andreas | 1985 | 2010 | 1966 | 2095 | 1966 | |
| Ploog, Dr. Martin | 1978 | 1978 | 1950 | 2034 | 1900 | |
| Bruns, Kai-Christian | 1972 | - | - | 1987 | 1892 | |
| Jan Pubantz | 1961 | - | - | 1927 | 1449 | |
| Marketschläger, Hubert | 1956 | - | - | 1956 | 1956 | |
| Schmidt, Benjamin | 1948 | 1981 | 1943 | 1981 | 1772 | |
| Hupe, Henning | 1941 | - | - | 1986 | 1935 | |
| Luft, Benjamin | 1915 | 1925 | 1879 | 1879 | 1784 | |
| Kwiotek,Willi | 1908 | - | - | 1908 | 1855 | |
| Polnau, Manuel | 1907 | - | - | 1996 | 1907 | |
| Arntz, Christoph | 1889 | 1889 | 1889 | 2042 | 1889 | |
| Wemheuer-Linkhof,Thomas | 1879 | - | - | 2063 | 1854 | |
| Reschke, Jürgen | 1876 | - | - | 1876 | 1876 | |
| Jung,Mark-Alexander | 1839 | - | - | 1839 | 1727 | |
| Müller, Florian | 1834 | - | - | 1834 | 1796 | |
| Dahlhoff, Uwe | 1757 | 1806 | 1752 | 1806 | 1688 | |
| Dannenberg, Heiner | 1788 | - | - | 1788 | 1779 | |
| Traulsen, Timo | 1781 | - | - | 1821 | 1624 | |
| Rudolph, Stefan | 1774 | - | - | 1803 | 1717 | |
| Rüssel, Rogelio | 1763 | - | - | 1763 | 1763 | |
| Spiess,Thomas | 1761 | 1820 | 1761 | 1945 | 1706 | |
| Herberg, Martin | 1755 | - | - | 1784 | 1755 | |
| Henze, Rüdiger | 1745 | - | - | 1800 | 1727 | |
| Kandelhard, Thomas | 1740 | 1740 | 1740 | - | - | |
| Meric, Geoffrey | 1734 | - | - | 1825 | 1724 | |
| Koss,Stefan | 1726 | - | - | 1775 | 1707 | |
| Lindner,Robert | 1705 | - | - | 1814 | 1627 | |
| Schimmelpfennig, Bernhard | 1701 | - | - | 1701 | 1701 | |
| Rausch, Darius | 1698 | - | - | 1698 | 1269 | |
| Shurovetskij,Igor | 1691 | - | - | 1705 | 1691 | |
| Dück, Nicolas | 1662 | - | - | 1662 | 1662 | |
| Niemann, Leon | 1641 | - | - | 1649 | 1641 | |
| Hapke, Nils | 1631 | - | - | 1676 | 1576 | |
| Maruhn, Sebastian | 1620 | - | - | 1620 | 1620 | |
| Peters, Inken | 1617 | - | - | 1617 | 1617 | |
| Hapke,Thorsten | 1585 | 1607 | 1575 | 1771 | 1519 | |
| Parvin,Shahram | 1574 | - | - | 1609 | 1483 | |
| Bernd Schubert | 1567 | 1602 | 1530 | 1635 | 1490 | |
| Dubiel, Olaf | 1565 | - | - | 1654 | 1544 | |
| Iawitch, Eugen | 1557 | - | - | 1557 | 1557 | |
| Pubantz, Richard | 1534 | 1534 | 1462 | 1587 | 1376 | |
| Block, Daniel | 1533 | - | - | 1533 | 1533 | |
| Berlin,Dieter | 1525 | 1534 | 1514 | 1756 | 1473 | |
| Wöhlert, Lutz | 1495 | - | - | 1524 | 1495 | |
| Laufenberg, Philipp | 1465 | - | - | 1465 | 1456 | |
| Pasierb, Siegmund | 1459 | 1502 | 1459 | 1502 | 1459 | |
| Dellos,Peter | 1452 | - | - | 1696 | 1403 | |
| Noah | 1447 | - | - | - | - | |
| Bagherpoor | 1430 | - | - | - | - | |
| Otto, Jakob | 1428 | 1428 | 1428 | - | - | |
| Seib, Kris | 1428 | 1428 | 1428 | - | - | |
| Kuntze, Michael | 1401 | - | - | 1401 | 1401 | |
| Rosco | 1380 | - | - | |||
| Schmidt, W. | 1379 | - | - | 1379 | 1390 | |
| Meric, Sebastién | 1306 | - | - | 1306 | 1306 | |
| Vespermann, Jörg | 1303 | - | - | 1329 | 1303 | |
| Heydemann,Jens | 1290 | - | - | 1290 | 1122 | |
| Altan, Ayhan | 1289 | - | - | 1289 | 1289 | |
| Asoevi | 1259 | - | - | 1259 | 1259 | |
| Jabs, Christine | 1208 | - | - | 1244 | 1208 | |
| Brückner, Adrian | 1091 | - | - | 1091 | 1091 | |
| Niemann, Marcel | 1083 | - | - | 1083 | 1083 | |

