Zweite Mannschaft erkämpft unentschieden
Wem wird dieses Ergebnis helfen: unsere zweite Mannschaft erkämpft in der Bezirksliga gegen die SG WB Eilenriede ein 4 zu 4. In der Tabelle hält sich unser Team damit ganz knapp auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, mit einem Brettpunkt Vorsprung auf unseren heutigen Gegner. Der Kampf gegen den Abstieg geht weiter.
Bezirksliga
| SK Ricklingen 2 | 4 : 4 | SG WB Eilenriede |
|---|---|---|
| Herberg, Martin (1847) | 1/2 : 1/2 | Schmidt, Oliver (1854) |
| Luft, Benjamin (1843) | 1 : 0 | Schönfeld, Dietmar (1792) |
| Rausch, Darius (1804) | 0 : 1 | Kiesewetter, Oliver (1864) |
| Ly, Kim-Long (1793) | 1/2 : 1/2 | Paetsch, Hanno (1779) |
| Gans, Torsten (1765) | 1/2 : 1/2 | Schatzke, Peter (1746) |
| Schubert, Bernd (1748) | 1/2 : 1/2 | Moallim, Oweis (1751) |
| Dellos, Peter (1538) | 0 : 1 | Ludwig, Gerald (1749) |
| Schubert, Sven (1968) | 1 : 0 | Schmuckall, Bernd (1646) |



