Vereinsmeisterschaft 2024 / 2025
Meister: Manuel Polnau
Endstand 2024 / 2025
| Pl. | Name | Pkte | Bhlz | Sp. | gew. | rem. | verl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Polnau | 6 | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Jörg Witthaus | 5.5 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Benjamin Luft | 5 | 24.5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | Benjamin Schmidt | 4.5 | 28.5 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Torsten Gans | 4.5 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Richard Pubantz | 4 | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Bernhard Schimmelpfennig | 4 | 24.5 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Thorsten Hapke | 4 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Heiner Dannenberg | 3.5 | 24.5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Uwe Dahlhoff | 3 | 30.5 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Thomas Kandelhard | 3 | 26.5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Jörg Vespermann | 3 | 20.5 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Dieter Berlin | 3 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Holger Schmidl | 1.5 | 20 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Jens Heydemann | 1.5 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Verlauf 2024 / 2025
| Runde 1 | 27. September 2024 | ||||
| 1 | Manuel Polnau | - | Thomas Kandelhard | ½-½ | |
| 2 | Bernhard Schimmelpfennig | - | Jörg Witthaus | 0-1 | |
| 3 | Benjamin Schmidt | - | Richard Pubantz | 1-0 | |
| 4 | Thorsten Hapke | - | Benjamin Luft | ½-½ | |
| 5 | Heiner Dannenberg | - | Dieter Berlin | 1-0 | |
| 6 | Holger Schmidl | - | Torsten Gans | 0-1 | |
| 7 | Uwe Dahlhoff | - | Jörg Vespermann | 1-0 | |
| Jens Heydemann | Freilos | ||||
| Runde 2 | 25. Oktober 2024 | ||||
| 1 | Jörg Witthaus | - | Uwe Dahlhoff | ½-½ | |
| 2 | Torsten Gans | - | Benjamin Schmidt | 0-1 | |
| 3 | Jens Heydemann | - | Heiner Dannenberg | 0-1 | |
| 4 | Benjamin Luft | - | Manuel Polnau | 0-1 | |
| 5 | Thomas Kandelhard | - | Thorsten Hapke | ½-½ | |
| 6 | Dieter Berlin | - | Bernhard Schimmelpfennig | 0-1 | |
| 7 | Richard Pubantz | - | Holger Schmidl | 1-0 | |
| Jörg Vespermann | Freilos | ||||
| Runde 3 | 22. November 2024 | ||||
| 1 | Benjamin Schmidt | - | Heiner Dannenberg | ½-½ | 13.12.2024 |
| 2 | Manuel Polnau | - | Jörg Witthaus | ½-½ | |
| 3 | Uwe Dahlhoff | - | Torsten Gans | 0-1 | |
| 4 | Jörg Vespermann | - | Thomas Kandelhard | 0-1 | |
| 5 | Bernhard Schimmelpfennig | - | Jens Heydemann | 1-0 | 06.12.2024 |
| 6 | Thorsten Hapke | - | Richard Pubantz | 0-1 | |
| 7 | Dieter Berlin | - | Benjamin Luft | 0-1 | |
| Holger Schmidl | Freilos | ||||
| Runde 4 | 20. Dezember 2024 | ||||
| 1 | Heiner Dannenberg | - | Manuel Polnau | 0-1 | 17.01.2025 |
| 2 | Jörg Witthaus | - | Benjamin Schmidt | 1-0 | 24.01.2025 |
| 3 | Torsten Gans | - | Bernhard Schimmelpfennig | 1-0 | |
| 4 | Thomas Kandelhard | - | Richard Pubantz | 0-1 | |
| 5 | Benjamin Luft | - | Uwe Dahlhoff | ½-½ | |
| 6 | Jens Heydemann | - | Thorsten Hapke | 0-1 | |
| 7 | Holger Schmidl | - | Jörg Vespermann | 0-1 | |
| Dieter Berlin | Freilos | ||||
| Runde 5 | 28. Februar 2025 | ||||
| 1 | Manuel Polnau | - | Torsten Gans | 1-0 | 14.02.2025 |
| 2 | Richard Pubantz | - | Jörg Witthaus | 0-1 | |
| 3 | Benjamin Schmidt | - | Benjamin Luft | 0-1 | |
| 4 | Thorsten Hapke | - | Heiner Dannenberg | +-- | verlegt |
| 5 | Uwe Dahlhoff | - | Thomas Kandelhard | +-- | |
| 6 | Jörg Vespermann | - | Jens Heydemann | 1-0 | 04.04.2025 |
| 7 | Holger Schmidl | - | Dieter Berlin | 0-1 | |
| Bernhard Schimmelpfennig | Freilos | ||||
| Runde 6 | 25. April 2025 | ||||
| 1 | Uwe Dahlhoff | - | Manuel Polnau | 0-1 | 09.05.2025 |
| 2 | Jörg Witthaus | - | Thorsten Hapke | 1-0 | |
| 3 | Benjamin Luft | - | Bernhard Schimmelpfennig | 1-0 | 16.05.2025 |
| 4 | Torsten Gans | - | Jörg Vespermann | 1-0 | |
| 5 | Richard Pubantz | - | Heiner Dannenberg | 1-0 | 16.05.2025 |
| 6 | Dieter Berlin | - | Benjamin Schmidt | 0-1 | |
| 7 | Jens Heydemann | - | Holger Schmidl | ½-½ | |
| Thomas Kandelhard | Freilos | ||||
| Runde 7 | 23. Mai 2025 | ||||
| 1 | Manuel Polnau | - | Richard Pubantz | 1-0 | 06.06.25 |
| 2 | Torsten Gans | - | Jörg Witthaus | ½-½ | 06.06.25 |
| 3 | Jörg Vespermann | - | Benjamin Luft | 0-1 | |
| 4 | Benjamin Schmidt | - | Thomas Kandelhard | +-- | |
| 5 | Bernhard Schimmelpfennig | - | Uwe Dahlhoff | +-- | |
| 6 | Thorsten Hapke | - | Holger Schmidl | 1-0 | 13.06.25 |
| 7 | Jens Heydemann | - | Dieter Berlin | 0-1 | |
| Heiner Dannenberg | - | Freilos |
(Einzelheiten zu den Vereinsmeistern der Vorjahre finden sich auf der alten Homepage unseres Vorläufervereins SK Ricklingen)

