Deutliche Niederlage: Die Zweite rutscht auf den letzten Platz ab
Das war für unsere Zweite eine deutliche Niederlage in der Bezirksliga. Im Match bei der SG Schachtiger Langenhagen/Berenbostel hieß es am Ende 6,5 zu 1,5 gegen unser Team. Ein Sieg und ein Remis waren zu wenig.
Der letzte Platz, den das Team jetzt bekleidet, riecht nach Abstieg. Aber Aufgeben wäre verfrüht; denn unser Team hat bereits gegen die ersten Drei der Tabelle gespielt. Vier Spiele stehen noch aus. Wenn zwei oder drei davon gewonnen werden, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also: die Hoffnung stirbt zuletzt (und in den Vorjahren wurde der Klassenerhalt ja auch erst an den letzten Spieltagen unter Dach und Fach gebracht).
Bezirksliga 2025/2026 - 5. Spieltag
SG STL/Berenbostel 2 | 6½ : 1½ | SF Ricklingen 2 |
||
|---|---|---|---|---|
| Müller, Ralf | 2008 | 1 : 0 | 1921 | Spiess, Thomas |
| Wittur, Helge | 1763 | 1 : 0 | 1828 | Herberg, Martin |
| Klingebiel, Olaf | 1809 | ½ : ½ | 1799 | Ly, Kim-Long |
| Körber, Florian | 1801 | 1 : 0 | 1912 | Schubert, Sven |
| Daleszynski, Uwe | 1795 | 0 : 1 | 1791 | Gans, Torsten |
| Müller, Heino | 1754 | 1 : 0 | 1760 | Schubert, Bernd |
| Meinhardt, Marcus | 1752 | 1 : 0 | 1743 | Dahlhoff, Uwe |
| Scheer, Herbert | 1797 | 1 : 0 | 1607 | Herting, Crispin |



