Spielername | DWZ aktuell | DWZ Juli 2024 | DWZ Juli 2023 | Differenz 2023-2024 | Blitz-DWZ | Speed-DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel, Dennes | 2412 | 2414 | 2399 | 15 | 2399 | 2405 | |
2 | Schulze, Torben | 2320 | 2320 | 2337 | -17 | 2287 | 2268 | |
3 | Pubantz, Jan | 2317 | 2274 | 2304 | -30 | 1961 | 1885 | |
4 | Regert,Christian | 2095 | 2095 | 2095 | - | - | - | |
5 | Ackermann, Dennie | 2054 | 2054 | 2078 | -24 | - | - | |
6 | Hermann, Andreas | 2031 | 2005 | 2013 | -8 | 2048 | 1999 | |
7 | Witthaus, Jörg | 2004 | 2004 | 1978 | 26 | 2038 | 1936 | |
8 | Polnau,Manuel | 2004 | 2004 | 2012 | -8 | 1907 | 1944 | |
9 | Ploog, Dr. Martin | 2003 | 2003 | 2013 | -10 | 1900 | 1998 | |
10 | Arntz,Christoph | 1983 | 1981 | 1979 | 4 | 1937 | - | |
11 | Simon, Ralf-Axel | 1981 | 1983 | 2023 | -42 | - | - | |
12 | Spiess,Thomas | 1954 | 1955 | 1969 | -14 | 1799 | 1820 | |
13 | Janssen,Volker | 1940 | 1940 | 1940 | - | - | - | |
14 | Schmidt,Benjamin | 1895 | 1895 | 1860 | 35 | 1867 | 1890 | |
15 | Wemheuer-Linkhof,Thomas | 1856 | 1856 | 1856 | - | 1874 | 1861 | |
16 | Herberg, Martin | 1847 | 1847 | - | - | 1755 | - | |
17 | Luft, Benjamin | 1843 | 1843 | - | - | 1787 | 1866 | |
18 | Rausch,Darius | 1797 | 1799 | 1793 | 6 | 1696 | 1669 | |
19 | Lindner,Robert | 1794 | 1794 | 1794 | - | 1705 | 1763 | |
20 | Ly,Kim-Long | 1793 | 1793 | 1818 | -25 | - | - | |
21 | Dannenberg,Heiner | 1793 | 1793 | 1793 | - | 1788 | - | |
22 | Gans, Torsten | 1765 | 1759 | - | - | - | - | |
23 | Dahlhoff, Uwe | 1759 | 1759 | 1760 | -1 | 1752 | 1733 | |
24 | Schimmelpfennig,Bernhard | 1755 | 1755 | 1755 | - | - | - | |
25 | Schubert,Bernd | 1748 | 1748 | - | - | 1611 | 1450 | |
26 | Koss,Stefan | 1742 | 1742 | 1742 | - | 1726 | 1712 | |
27 | Traulsen, Timo | 1737 | 1737 | 1716 | 21 | 1805 | 1650 | |
28 | Pubantz, Richard | 1709 | 1735 | 1707 | 28 | 1503 | 1547 | |
29 | Hapke,Nils | 1677 | 1677 | 1658 | 19 | 1631 | 1612 | |
30 | Dellos,Peter | 1641 | 1641 | 1688 | -47 | 1452 | 1475 | |
31 | Hapke,Thorsten | 1618 | 1618 | 1630 | -12 | 1582 | 1461 | |
32 | Berlin,Dieter | 1615 | 1615 | 1615 | - | 1534 | 1449 | |
33 | Wolf, Dr. Ulrich | 1592 | 1592 | 1585 | 7 | - | - | |
34 | Herting,Crispin | 1574 | 1574 | 1596 | -22 | - | 1344 | |
35 | Helms,Dieter | 1538 | 1538 | 1504 | 34 | - | - | |
36 | Althoff,Simon | 1512 | 1512 | 1512 | - | - | - | |
37 | Schmidl,Holger | 1402 | 1402 | 1402 | - | - | 1448 | |
38 | Vespermann,Jörg | 1336 | 1336 | 1376 | -40 | 1303 | 1319 | |
39 | Heydemann,Jens | 1271 | 1271 | 1271 | - | 1290 | 1197 | |
40 | Dupont, Paul | 1267 | 1267 | 1267 | - | - | - | |
41 | Altun, Ayhan | 1109 | 1109 | 1109 | - | - | - | |
42 | Mahadevan, Harish Karthick | 1073 | 1073 | 1073 | - | - | - | |
43 | Mahadevan, Sunil Karthicic | 856 | 856 | 856 | - | - | - | |
44 | Schröder, Tomke | 756 | 756 | 756 | - | - | - | |
45 | Lebedjuk, Andreas-Daniel | Restpart | Restpart | Restpart | - | - | - | |
46 | Brüggemann, Jacob | ----- | ----- | ----- | - | - | - | |
47 | Mokov,Benjamin | ----- | ----- | ----- | - | - | - | |
48 | Völlmar,Marlenes-Isabel | ----- | ----- | ----- | - | - | - | |
49 | Matties,Paul | ----- | ----- | ----- | - | - | - | |
50 | Saldo | -105 | ||||||
Stand 17.08.2024 |