Neben der offiziellen DWZ-Zahl, die vom Deutschen Schachbund ermittelt wird, verwenden wir in unserem Verein noch zwei inoffizielle Wertungszahlen, die Blitz-DWZ und die Speed-DWZ. Sie werden aus den Ergebnissen der entsprechenden vereinsinternen Turniere errechnet mithilfe des Algorithmus, den die von uns verwendete Turniersoftware Sevilla bereitstellt.
Spielername | DWZ aktuell | DWZ Juli 2024 | DWZ Juli 2023 | Differenz 2023-2024 | Blitz-DWZ | Speed-DWZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel, Dennes | 2336 | 2414 | 2399 | 15 | 2399 | 2405 |
2 | Schulze, Torben | 2320 | 2320 | 2337 | -17 | 2287 | 2268 |
3 | Pubantz, Jan | 2319 | 2274 | 2304 | -30 | 1961 | 1885 |
4 | Regert,Christian | 2095 | 2095 | 2095 | - | - | - |
5 | Ackermann, Dennie | 2048 | 2054 | 2078 | -24 | - | - |
6 | Hermann, Andreas | 2041 | 2005 | 2013 | -8 | 1977 | 2017 |
7 | Witthaus, Jörg | 1996 | 2004 | 1978 | 26 | 2047 | 1932 |
8 | Polnau,Manuel | 1973 | 2004 | 2012 | -8 | 1907 | 1934 |
9 | Ploog, Dr. Martin | 1969 | 2003 | 2013 | -10 | 1950 | 2023 |
10 | Arntz,Christoph | 1969 | 1981 | 1979 | 4 | 1889 | - |
11 | Spiess,Thomas | 1921 | 1955 | 1969 | -14 | 1772 | 1777 |
12 | Janssen,Volker | 1940 | 1940 | 1940 | - | - | - |
13 | Schubert, Sven | 1912 | - | - | - | - | 1838 |
14 | Schmidt,Benjamin | 1883 | 1895 | 1860 | 35 | 1981 | 1837 |
15 | Wemheuer-Linkhof,Thomas | 1856 | 1856 | 1856 | - | 1874 | 1861 |
16 | Simon, Ralf-Axel | 1845 | 1983 | 2023 | -42 | - | - |
17 | Luft, Benjamin | 1832 | 1843 | - | - | 1879 | 1845 |
18 | Herberg, Martin | 1828 | 1847 | - | - | 1755 | - |
19 | Ly,Kim-Long | 1799 | 1793 | 1818 | -25 | - | - |
20 | Rausch,Darius | 1795 | 1799 | 1793 | 6 | 1698 | 1669 |
21 | Lindner,Robert | 1794 | 1794 | 1794 | - | 1705 | 1763 |
22 | Dannenberg,Heiner | 1775 | 1793 | 1793 | - | 1788 | - |
23 | Gans, Torsten | 1773 | 1759 | - | - | - | 1730 |
24 | Schubert,Bernd | 1766 | 1748 | - | - | 1530 | 1486 |
25 | Schimmelpfennig,Bernhard | 1755 | 1755 | 1755 | - | 1701 | - |
26 | Traulsen, Timo | 1754 | 1737 | 1716 | 21 | 1781 | 1650 |
27 | Dahlhoff, Uwe | 1743 | 1759 | 1760 | -1 | 1752 | 1733 |
28 | Koss,Stefan | 1742 | 1742 | 1742 | - | 1726 | 1712 |
29 | Kandelhard, Thomas | 1740 | 1756 | ||||
30 | Hapke,Nils | 1687 | 1677 | 1658 | 19 | 1631 | 1612 |
31 | Pubantz, Richard | 1679 | 1735 | 1707 | 28 | 1494 | 1617 |
32 | Hapke,Thorsten | 1628 | 1618 | 1630 | -12 | 1607 | 1478 |
33 | Berlin,Dieter | 1615 | 1615 | 1615 | - | 1528 | 1494 |
34 | Dellos,Peter | 1614 | 1641 | 1688 | -47 | 1452 | 1468 |
35 | Herting,Crispin | 1607 | 1574 | 1596 | -22 | - | 1344 |
36 | Wolf, Dr. Ulrich | 1563 | 1592 | 1585 | 7 | - | - |
37 | Althoff,Simon | 1512 | 1512 | 1512 | - | - | - |
38 | Helms,Dieter | 1496 | 1538 | 1504 | 34 | - | - |
39 | Schmidl,Holger | 1402 | 1402 | 1402 | - | - | 1448 |
40 | Vespermann,Jörg | 1352 | 1336 | 1376 | -40 | 1303 | 1319 |
41 | Heydemann,Jens | 1267 | 1271 | 1271 | - | 1290 | 1197 |
42 | Altun, Ayhan | 1109 | 1109 | 1109 | - | - | - |
43 | Mahadevan, Harish Karthick | 1073 | 1073 | 1073 | - | - | - |
44 | Mahadevan, Sunil Karthicic | 856 | 856 | 856 | - | - | - |
45 | Lebedjuk, Andreas-Daniel | Restpart | Restpart | Restpart | - | - | - |
46 | Brüggemann, Jacob | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
47 | Mokov,Benjamin | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
48 | Völlmar,Marlenes-Isabel | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
49 | Hannan,Jan | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
50 | Leonhardt,Lenny | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
51 | Zucker,Aaron | ----- | ----- | ----- | - | - | - |
Saldo | -105 | ||||||
Stand 17.08.2024 |