Osterblitz-Statistik
| Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | |
| Teilnehmer | 60 | 36 | 36 | 30 | 31 | 36 | 60 | 40 | 37 | 41 | 39 | 35 | 51 | 50 | 48 | 50 | 38 | 38 | 37 | 28 | 30 | 31 | 20 | 38 | 39 | 33 | 41 | 41 | 45 | 43 | 37 | |
| Turnier-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Qualifikationsgruppen | A-E | A-C | A-C | A-C | A-C | A-C | A-E | A-D | A-D | A-D | A-E | A-C | A-E | A-E | A-E | A-E | A-E | A-E | A-D | A-C | A-C | A-C | 19 Rd. | A-E | A-E | A-D | A-D | A-D | A-D | A-E | A-D | |
| Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abel IM | 3A | 2A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ackermann | 5A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahlvers | 1C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Khalifa | 8C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Albus | 6C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allerheiligen | 12A | 2E | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alper | 8A | 2C | 9A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alpers | 6E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alsleben | 6D | 3C | 5B | 1C | 1B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Altmann | 12A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvensleben,v. | 7A | 1A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aminpour | 9C | 2B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arntz | 6B | 3B | 7A | 11B | 3D | 6C | 5B | 3B | 2C | 3B | 10 | |||||||||||||||||||||
| Arwers | 6C | 8E | 10D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Backhaus | 8B | 4C | 7B | 9B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Baer | 11C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bannenberg | 9D | 4D | 6D | 7C | 3C | 13 | 3D | 6C | 4C | 5C | 7C | 10A | 3C | 13 | ||||||||||||||||||
| Barlag / BSF | 5A | 10A | 9A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | 10C | 8D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bedürftig, H. | 6B | 3B | 1B | 1A | 2A | 6C | 1C | 6B | 4C | 6A | 3B | 2B | 1C | 9A | 8 | 2B | 7A | 6A | 5A | 8A | 4A | 1B | 6B | 23 | ||||||||
| Behrendt | 6C | 2C | 5C | 8C | 8C | 5D | 10A | 2E | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Behrens | 2A | 3A | 6A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bente | 1D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergmeier | 9B | 11B | 7B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berndt | 6-8B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betz | 4C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betzin | 6E | 10D | 8C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beyer / vereinslos | 6B | 9A | 3D | 8B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bialkowski | 3C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohling / vereinslos | 11D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Böhm | 6A | 2B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boksinsky | 10D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Braje ( w ) | 3E | 4C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Branding | 7C | 7D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Braun / Wunstorf | 1E | 7C | 4D | 2C | 7C | 7C | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Bräutigam / vereinslos | 9A | 7A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brodhuhn | 1B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronn | 1D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronznik (IM) | 4A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchenau | 5A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bührke | 4C | 8A | C1 | 7/8B | 2D | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Burkhardt | 3A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buß | 10D | 9B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Büyükdere | 2D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cablitz | 1A | 7A | 2A | 5B | 2A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cordes | 5B | 3B | 2B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Creite | 11C | 7C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dannenberg | 8E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Degro | 3 | 7A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dellos | 11C | 9E | 8E | 10C | 4E | 6/7D | 9C | 6C | 4E | 5D | 8D | 4E | 7D | 13 | ||||||||||||||||||
| Denger | 6A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diskin | 10B | 4D | 2E | 1C | 1C | 8C | 16 | 1E | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Dittmann | 4A | 10A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dörrie | 5B | 9B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dragöy | 10E | 7C | 7D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drohberg | 8B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drude | 5E | 9D | 4C | 7C | 9B | 10B | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Dück / vereinslos | 4D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckert / vereinslos | 5E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edel | 5C | 3B | 6A | 8B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ehlert | 5B | 5C | 6B | 4C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eicke | 10E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eilert | 6A | 5A | 2B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elend | 9E | 7C | 12C | 9C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Engel | 9B | 4C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enneper | 9/10A | 6A | 2A | 3A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ernst | 10C | 6E | 10D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Essmann | 4A | 4D | 7A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fabregas | 2B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fieber | 4A | 2A | 7B | 3C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Finke | 7B | 4B | 2C | 8A | 1B | 10B | 5A | 11A | 5A | 10 | 8B | 6A | 12 | |||||||||||||||||||
| Fliegner | 1D | 10C | 5D | 3C | 9B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flohr | 8B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier | 7C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frese | 12D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fritze | 7B | 7/8A | 5A | 4A | 2A | 3A | 5A | 2A | 7A | 2B | 6B | 6B | 5A | 13 | ||||||||||||||||||
| Frodl | 7A | 5C | 5A | 9B | 8C | 2B | 3B | 7A | 3C | 4B | 6B | 7B | 10A | 14 | 4B | 7B | 7B | 8C | 7D | 7B | 4D | 21 | ||||||||||
| Fuhse | 10D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fülling | 9C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel | 1E | 5B | 10A | 3C | 2B | 9A | 4D | 9A | 4A | 5A | 5B | 4B | 9A | 13 | ||||||||||||||||||
| Gans | 1D | 5C | 8A | 9A | 5A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Garlisch | 11D | 8B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gaschi | 8A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehrke | 7C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentemann | 2A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessler | 8D | 9D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gieritz | 3A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glade | 8C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaschak | 7E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gläser | 5C | 3E | 10B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Göcke | 4C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf, E. / vereinslos | 6E | 4E | 2E | 2E | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Graf,J. / HSK / Salzg. | 8A | 1B | 5A | 4A | 6A | 4A | 5A | 4A | 4 | 3A | 3B | 7A | 2A | 6B | 8B | 3B | 10A | 17 | ||||||||||||||
| Gramenz | 6C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Greiner | 9D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grohmann | 5A | 7A | 2B | 4B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gründer | 10A | 2B | 7A | 11C | 2C | 5B | 2C | 1E | 6A | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Gruzlak | 9D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Habibovic | 4B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hachtmann | 3A | 6A | 7B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hana | 7A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanemann | 8C | 6-8B | 2E | 6C | 1C | 9B | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hapke, N. | 8D | 2D | 5D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hapke, T. | 7C | 4C | 3C | 4C | 7D | 6D | 10B | 6D | 10B | 5D | 9C | 11 | ||||||||||||||||||||
| Harms | 2C | 3D | 5C | 9B | 1D | 5C | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hartmann | 6B | 5C | 2C | 4B | 6D | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hebbo, Sara | 4D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heise / Wennigsen | 6C | 10C | 5B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heise,Th. / Lehrte | 4D | 3D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heise,Tobias / Lehrte | 7D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helbing | 2D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hendawi | 7C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henze, E. | 5C | 6D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henze, R. | 8C | 7C | 7D | 5C | 8C | 3C | 9A | 5C | 6C | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Hermann | 2A | 1A | 8A | 1B | 5A | 1C | 8B | 1B | 1B | 2 | 1C | 2B | 1B | 6A | 5A | 1B | 10A | 8B | 18 | |||||||||||||
| Heydemann | 7E | 10D | 9D | 7D | 5E | 10C | 11E | 10E | 8E | 5E | 5E | 7D | 6D | 9C | 7C | 20 | 3E | 4E | 6D | 8D | 10D | 7E | 9D | 3D | 24 | |||||||
| Hilburt | 6-8B | 1B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilker | 4D | 6D | 4B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hofinger | 5D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofmann | 7C | 10A | 9B | 5B | 11A | 4B | 7A | 9C | 4B | 4C | 2C | 7B | 8B | 2D | 4C | 4C | 16 | |||||||||||||||
| Honscha | 10B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörstmann, M. | 3A | 4A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hörstmann, R. | 4B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huchthausen | 7D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hupe | 7B | 9B | 7B | 3C | 2D | 6B | 7A | 3B | 10A | 7B | 9C | 2C | 5B | 5A | 8A | 8B | 15 | 8C | 6B | 10A | 3C | 3C | 22 | |||||||||
| Hüsing | 9A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hussen | 2D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Imcke | 5E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immelmann, Esther | 7E | 5D | 8C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Izrajlev | 1A | 1A | 1A | 3A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 3A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 18 | |||||||||||||||
| Janssen | 5C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeschke | 1C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Josopait | 6C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jung | 8B | 2C | 1C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jürges | 7C | 10B | 1C | 4D | 6C | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaimer | 3C | 5A | 4A | 1A | 10B | 6A | 5A | 1A | 3A | 2A | 8A | 2B | 7A | 8A | 5A | 3A | 16 | |||||||||||||||
| Kampmann | 8A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kandelhard | 11A | 8B | 8C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kiese | 5B | 12A | 6B | 3A | 5A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiesel | 1D | 8B | 8B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kilian | 3D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchgessner / LiTu | 4C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchgessner / SKR | 8C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiselev | 10C | 4B | 6B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klingebiel | 2E | 11/12B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klipsch | 7C | 4D | 4D | 6C | 7C | 4D | 2E | 6B | 12A | 8C | 3D | 2D | 10C | 5D | 2E | 9C | 16 | |||||||||||||||
| Knippert | 9B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kochanowski | 8D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kömme | 3E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konczak | 5D | 2B | 6C | 5B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kopmann, R. | 10B | 10A | 2A | 1A | 1A | 4A | 2A | 4A | 4A | 3A | 2A | 3A | 12 | |||||||||||||||||||
| Kopmann,J. | 8C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koss | 1C | 10E | 8B | 5D | 8C | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kovacev | 9A | 10A | 4C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kräuter | 3D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kribitz | 9E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krneta | 2B | 3A | 7B | 1C | 3C | 2D | 3C | 2D | 1B | 5D | 1C | 3C | 1D | 13 | ||||||||||||||||||
| Krohn | 10C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krüger / Neustadt | 8C | 8C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krüger,Ingo | 12C | 6D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krychevskiy | 5D | 2C | 3C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kull | 10A | 1D | 9A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunisch | 4B | 7C | 8B | 9 | 10B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kwiotek | 6A | 4A | 5B | 9B | 8A | 9A | 4C | 4B | 2D | 5B | 5B | 9B | 11 | 6B | 6B | 8A | 4C | 1D | 6B | 19 | ||||||||||||
| Lampe | 8A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauber | 12E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledig | 3B | 1C | 2C | 2C | 4E | 8B | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Liebau | 6A | 6A | 5A | 3A | 4A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liebig | 6E | 3E | 6E | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lindemann ( w ) | 12B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindner | 4D | 6C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ling | 7E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loeper, D. | 3A | 9A | 2D | 10A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ludwig,G. | 11A | 6C | 6D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luft | 2E | 8A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lütz | 9A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lutz,A. | 7/8C | 7D | 10C | 7C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Martetschläger | 9/10A | 4B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matusch,D. | 7A | 1B | 12A | 1B | 1C | 2B | 3B | 6A | 8A | 8B | 10 | |||||||||||||||||||||
| Matusch,J. | 9B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menzler | 2D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer,Claus | 4D | 1C | 6B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer,H.-Dieter / SF | 1B | 1A | 3B | 3A | 4A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meyer,Jens | 4E | 9C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer,Jürgen | 4B | 5B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer,Siegfried | 3D | 2C | 3C | 2C | 10B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Michalczyk | 11A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel (w) | 5E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milewski | 12E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minardo | 10D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miowitz | 5/6D | 11B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mohr ( w ) | 9E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moseler | 7D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller, A. Tempo Gö | 7C | 6A | 11A | 8A | 8A | 3B | 9B | 8B | 8A | 3D | 11B | 11 | ||||||||||||||||||||
| Müller, Karl-Jürgen | 9C | 7C | 5E | 4D | 8D | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Müller,Florian,St.Pauli | 4B | 6A | 11A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Münchhausen, v. | 6D | 1D | 2C | 4C | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Muschik | 3B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müßel | 8E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Naacke | 3C | 8C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Narten | 10C | 12B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neudecker | 3C | 4C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niehaus | 5A | 11A | 2B | 1B | 7B | 1B | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Niesel | 3B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nietsch | 7A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nolte | 2C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordholz | 7A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obert | 7B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppitz / BSF | 4A | 1B | 10A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osterwald | 7A | 6D | 9B | 1D | 7B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ousatschi (FM) | 8A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parvin | 6/7D | 8C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pastor (w) | 8D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patronow | 2E | 7D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pätzel, Tanja | 10D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauls | 11B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peper | 4C | 11A | 7B | 3D | 8B | 1E | 12A | 3C | 4D | 7B | 10 | |||||||||||||||||||||
| Peters, Inken Dirtje | 10C | 1E | 5D | 6D | 6D | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Philips | 4A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistorius | 9D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plewik | 4E | 6E | 6E | 6E | 5E | 9D | 9B | 8C | 9C | 5E | 3E | 7D | 9D | 8E | 10C | 15 | ||||||||||||||||
| Plinke | 11C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploog | 4C | 1B | 4A | 4A | 3B | 2A | Rtr | 5B | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Polenz | 6C | 12B | 4B | 10B | 3C | 8C | 4C | 3B | 2B | 4B | 9A | 3A | 7 | 1B | 4B | 2B | 1B | 5B | 2A | 19 | ||||||||||||
| Popovic | 7E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabinowitsch,A. | 12C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabsch | 10C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raimann | 7A | 2B | 6B | 1B | 2B | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ramme | 9C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasche | 12A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rau | 7E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rausch | 9D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddig | 10B | 8C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rehl | 5B | 10A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reinecke | 8C | 7D | 9A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reinhold | 12D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reschke | 9A | 1C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rettig / vereinslos | 9C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Richter (Bemerode) | 12C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Richter (Döhren) | 11B | 9B | 10C | 3D | 1E | 8B | 6C | 3B | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Riebe | 3A | 3A | 11A | 1B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rinke | 8D | 3B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rinkewitz | 11E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripoll | 4B | 5B | 1B | 5C | 8D | 2D | 1D | 5C | 7C | 5C | 10 | |||||||||||||||||||||
| Rohn | 1E | 12B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roitz / vereinslos | 1E | 3D | 7C | 9C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Romero | 5D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosmann | 1B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rottwilm | 2B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudolph, SK Rickl. | 7B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudolph, W-B Han | 11A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rybarczyk | 1A | 8A | 8A | 4A | 1A | 6A | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Rychlik | 1C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadewasser | 9A | 5/6A | 8A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sawatzy | 2A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schäfer | 2C | 4C | 3/4C | 7D | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schaper, Katharina | 6D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scharf / vereinslos | 6E | 2E | 5D | 3D | 8D | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schau | 1C | 2C | 10A | 6 | 2C | 2B | 7B | 7A | 6C | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Schemschat | 7C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schichler | 12B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimmelpfennig, B. | 2C | 9D | 9C | 1D | 4C | 2D | 6B | 10D | 8D | 8D | 10C | 3D | 2D | 13 | ||||||||||||||||||
| Schimmelpfennig,J. | 7/8C | 8D | 5/6D | 6E | 5C | 10E | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Schippa | 3C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schirm | 3A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmalz | 4B | 2C | 1D | 4B | 3B | 9C | 5C | 9B | 10B | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Schmezko | 3B | 4B | 8B | 3B | 5B | 6A | 4A | 6A | 3B | 7B | 12 | 3B | 1C | 1B | 6B | 8A | 16 | |||||||||||||||
| Schmidt | 12C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt / WB Eil. | 8B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt,Benjamin | 7E | 10A | 12A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schmitt | 2C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmitz | 1E | 4C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scholz | 12B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schönfeld | 1C | 6C | 4C | 5C | 8A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schuck | 6A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulte | 8C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulze / Peiner SV | 8D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulze, T. 96 / SKR | 1C | 3B | 2A | 3A | 3A | 2A | 1 | 2A | 2A | 1A | 2A | 3A | 12 | |||||||||||||||||||
| Schumacher | 1A | 2B | 7/8A | 8A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schurowetzkij | 3E | 4C | 5D | 9E | 5E | 9D | 3D | 3E | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Seckelmann | 12A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seferovic | 4B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seidenstücker | 2B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seidler | 5A | 9A | 5A | 7A | 7B | 7A | 5C | 5C | 6B | 8A | 10A | 5B | 2B | 1C | 14 | |||||||||||||||||
| Sidiris | 7A | 9A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siebürger | 1C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievers | 5C | 3D | 3C | 7E | 7D | 9D | 7C | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Skowasch | 3C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smirnov | 9C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spandlowski | 7B | 5C | 7C | 4B | 4D | 2D | 2D | 5C | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Spenner | 1B | 4A | 5A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spiess | 4B | 7A | 12A | 3B | 17 | 4D | 3C | 7B | 5B | 4B | 10 | |||||||||||||||||||||
| Spitzenberg | 9B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stein,A. | 3E | 6C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stein,M. | 3B | 2A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stenzel | 5E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuka | 5C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stummeyer | 4E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudakow | 9C | 3C | 4B | 3D | 3E | 9C | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Tarraf | 1D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplitzky | 10E | 4E | 7E | 6C | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Teschner | 4E | 6B | 5C | 7B | 6B | 5B | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Titz | 6D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tode,H. | 3/4C | 6D | 2D | 10B | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Töllner | 2B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Traulsen | 5D | 8C | 9C | 5C | 6C | 1D | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Treiber | 5/6A | 1C | 9B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Troschkin | 4E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ullrich, Dr. | 2A | 6A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vasic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhoef | 6A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vespermann | 11C | 7E | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vieito | 5B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vöge | 4A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagenleitner | 3E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weber,H. | 6D | 1D | 7/8B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weisker | 8B | 3D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wemheuer-Linkhof | 1C | 5A | 2D | 5C | 10B | 1C | 5C | 5B | 6C | 1D | 10B | 3D | 6C | 13 | ||||||||||||||||||
| Werner | 10A | 4B | 3B | 5B | 6A | 2C | 3C | 7 | ||||||||||||||||||||||||
