Schmerzliche Niederlage: Die Zweite verharrt auf den Abstiegsplätzen
Diese Niederlage schmerzt. Aber sie war nicht zu verhinden. Unsere Zweite verliert in der Bezirksliga gegen die vierte Mannschaft des SK Lehrte mit 3 zu 5. Vor dem Spiel lagen beide nach Matchpunkten gleichauf, deshalb ist die Niederlage ein Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg. Leider musste unser Team ein Brett frei lassen, weil Mannschaftsführer Uwe kurzfristig erkrankt war. Ein Spieler wurde an die Erste abgegeben und sicherte dort das Unentschieden. Der Zweite fehlte der Punkt am Ende. Für ein Spiel zu siebt war Lehrte heute zu stark.
Bezirksliga 2025/2026 - 4. Spieltag
| SF Ricklingen | 3 : 5 | SK Lehrte 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Benjamin | 1883 | - : + | 1837 | Krüger, Moritz |
| Spiess, Thomas | 1921 | 1 : 0 | 1774 | Walther, Jakob |
| Herberg, Martin | 1828 | 0 : 1 | 1758 | Heise, Thomas |
| Schubert, Sven | 1912 | 1 : 0 | 1806 | Wilmink, Luca |
| Schubert, Bernd | 1760 | ½ : ½ | 1678 | Altmann, Robert |
| Dannenberg, Heiner | 1775 | ½ : ½ | 1740 | Grabowski, Petra |
| Pasierb, Siegmund | 0 : 1 | 1650 | Rinke, Alexander | |
| Dellos, Peter | 1614 | 0 : 1 | 1827 | Roßberg, Jonathan |



