
Die Speed-DWZ ist eine vereinsinterne DWZ, die aus den Ergebnissen unserer Speedchess-Turniere errechnet wird. Den Algorithmus dafür stellt die von uns verwendete Turniersoftware Sevilla bereit. Wir verwenden die Speed-DWZ für die korrekte Paarung bei unseren Speedchess-Turnieren.
| Spielername | Speed-DWZ | aktuelle Meisterschaft | alle Meisterschaften | ||
|---|---|---|---|---|---|
| beste DWZ | schwächste DWZ | beste DWZ | schwächste DWZ | ||
| Abel, Dennes | 2405 | - | - | 2409 | 2394 |
| Schulze, Torben | 2268 | - | - | 2268 | 2268 |
| Fritze, Bernd | 2149 | - | - | 2149 | 2149 |
| Bruns, Kai-Christian | 2046 | - | - | 2052 | 1998 |
| Kurfess, Thomas | 2034 | - | - | 2034 | 2034 |
| Ploog, Dr. Martin | 2013 | 2031 | 2013 | 2031 | 1966 |
| Witthaus, Jörg | 2000 | 2000 | 1932 | 2000 | 1921 |
| Kohlmann, Arndt | 1993 | - | - | 2017 | 1993 |
| Hermann, Andreas | 1984 | 2017 | 1984 | 2075 | 1984 |
| Diederichs, Luise | 1943 | - | - | 1943 | 1943 |
| Polnau, Manuel | 1934 | - | - | 1944 | 1882 |
| Gründer, Michael | 1911 | - | - | 1911 | 1883 |
| Hupe, Henning | 1887 | - | - | 1887 | 1887 |
| Pubantz, Jan | 1885 | - | - | 1885 | 1467 |
| Meric, Geoffrey | 1864 | - | - | 2068 | 1864 |
| Wemheuer-Linkhof,Thomas | 1843 | - | - | 1982 | 1813 |
| Schubert, Sven | 1838 | - | - | 1864 | 1838 |
| Schmidt, Benjamin | 1837 | - | - | 1903 | 1735 |
| Reschke, Jürgen | 1830 | - | - | 1837 | 1830 |
| Luft, Benjamin | 1828 | 1855 | 1822 | 1886 | 1822 |
| Spiess,Thomas | 1816 | 1816 | 1777 | 1978 | 1765 |
| Jung,Mark-Alexander | 1779 | - | - | 1789 | 1767 |
| Rudolph, Stefan | 1778 | - | - | 1808 | 1764 |
| Lindner,Robert | 1763 | - | - | 1779 | 1754 |
| Reinecke, Jürgen | 1762 | - | - | 1762 | 1762 |
| Dahlhoff, Uwe | 1754 | 1754 | 1747 | 1754 | 1726 |
| Gans, Torsten | 1730 | - | - | 1730 | 1730 |
| Richter, Stefan | 1726 | - | - | 1726 | 1726 |
| Koss,Stefan | 1712 | - | - | 1751 | 1736 |
| Pasierb, Siegmund | 1705 | 1755 | 1705 | 1833 | 1705 |
| Rausch, Darius | 1703 | - | - | 1703 | 1275 |
| Pubantz, Richard | 1658 | 1658 | 1617 | 1658 | 1429 |
| Traulsen, Timo | 1650 | - | - | 1650 | 1610 |
| Iavitch, Eugen | 1634 | - | - | 1634 | 1634 |
| Henze, Rüdiger | 1629 | - | - | 1821 | 1629 |
| Hapke,Nils | 1612 | - | - | 1618 | 1609 |
| Dubiel, Olaf | 1608 | - | - | 1635 | 1608 |
| Niemann, Leon | 1554 | - | - | 1554 | 1411 |
| Dousa, Roman | 1551 | - | - | 1551 | 1551 |
| Dück, Nicolas | 1548 | - | - | 1548 | 1548 |
| von Münchhausen, Jörg | 1526 | - | - | 1531 | 1526 |
| Kuntze, Michael | 1501 | - | - | 1501 | 1501 |
| Berlin,Dieter | 1499 | 1516 | 1499 | 1707 | 1426 |
| Rüssel, Rogelio | 1490 | - | - | 1517 | 1490 |
| Hapke,Thorsten | 1479 | 1479 | 1478 | 1628 | 1418 |
| Schubert, Bernd | 1478 | 1486 | 1460 | 1492 | 1435 |
| Parvin,Shahram | 1470 | - | - | 1519 | 1466 |
| Erfani, Mohammadali | 1457 | - | - | 1457 | 1457 |
| Schmidl, Holger | 1448 | - | - | 1478 | 1448 |
| Dellos,Peter | 1423 | 1468 | 1423 | 1734 | 1416 |
| Gornig, Norbert | 1416 | - | - | 1434 | 1373 |
| Hazem | 1400 | - | - | 1400 | 1400 |
| Schmidt, W. | 1390 | - | - | 1390 | 1390 |
| Vespermann, Jörg | 1356 | - | - | 1356 | 1282 |
| Macke, Axel | 1350 | - | - | 1350 | 1350 |
| Herting, Crispin | 1344 | - | - | 1344 | 1344 |
| Laufenberg, Philipp | 1318 | - | - | 1345 | 1302 |
| Deppe, Tim | 1301 | 1301 | 1301 | - | - |
| Wöhlert, Lutz | 1286 | - | - | 1287 | 1286 |
| Jabs, Christine | 1239 | - | - | 1260 | 1232 |
| Asoevi | 1194 | - | - | 1194 | 1194 |
| Heydemann,Jens | 1188 | - | - | 1239 | 1129 |
| Subramani | 1187 | - | - | 1187 | 1187 |
| Niemann, Marcel | 1052 | - | - | 1052 | 1034 |
| Meric, Sebastién | 1047 | - | - | 1104 | 1047 |
| Krauss, Niklas | 890 | - | - | 890 | 873 |
| Hamidi | 634 | - | - | 634 | 634 |

