Ricklinger Speedmeisterschaft 2024/2025 | |||||||||||||||
Turnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Teilnehmer | 12 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | Summe | Turniere | Wertung | ||||||
1.) | Luft | Platz | 5. | 3. | 5. | 1. | 3. | 2. | 50,5 | 6 | 50,5 | ||||
Punkte | 6 | 8 | 6 | 12,5 | 8,5 | 9,5 | |||||||||
2.) | Ploog | Platz | 6. | 1. | 1. | 2. | 4. | 46,5 | 5 | 46,5 | |||||
Punkte | 5 | 12,5 | 12 | 10 | 7 | ||||||||||
3.) | Witthaus | Platz | 2. | 2. | 1. | 1. | 44 | 4 | 44 | ||||||
Punkte | 10 | 9,5 | 12,5 | 12 | |||||||||||
4.) | Hermann | Platz | 1. | 2. | 4. | 30 | 3 | 30 | |||||||
Punkte | 12,5 | 10,5 | 7 | ||||||||||||
5.) | Schmidt | Platz | 3. | 5. | 8. | 3. | 24 | 4 | 24 | ||||||
Punkte | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
6.) | Pubantz | Platz | 12. | 8. | 6. | 6. | 5. | 5. | 22,5 | 6 | 22,5 | ||||
Punkte | 1 | 1,5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
7.) | Spiess | Platz | 7. | 4. | 3. | 7. | 21,5 | 4 | 21,5 | ||||||
Punkte | 3,5 | 7 | 8,5 | 2,5 | |||||||||||
8.) | Schubert, B. | Platz | 9. | 9. | 8. | 4. | 7. | 8. | 18,5 | 6 | 18,5 | ||||
Punkte | 1,5 | 1,5 | 3 | 7 | 4 | 1,5 | |||||||||
9.) | Berlin | Platz | 10. | 7. | 9. | 6. | 10. | 6. | 14 | 6 | 14 | ||||
Punkte | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3,5 | |||||||||
10.) | Hapke | Platz | 8. | 6. | 7. | 6. | 13 | 4 | 13 | ||||||
Punkte | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
11.) | Dellos | Platz | 11 | 10. | 11. | 4. | 11 | 4 | 11 | ||||||
Punkte | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
12.) | Schubert, S. | Platz | 2. | 10 | 1 | 10 | |||||||||
Punkte | 10 | ||||||||||||||
13.) | Rausch | Platz | 3. | 8,5 | 1 | 8,5 | |||||||||
Punkte | 8,5 | ||||||||||||||
14.) | Dahlhoff | Platz | 4. | 7 | 1 | 7 | |||||||||
Punkte | 7 | ||||||||||||||
15.) | Vespermann | Platz | 9. | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Punkte | 2 | ||||||||||||||
15.) | Heydemann | Platz | 12. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Punkte | 1 | ||||||||||||||
Erfani (Gast) |
Laufenberg (Gast) | ||||||||||||||
Platz | 7. | 13. | |||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | |||||||||||||
Die erste Zahl zeigt den erreichten Platz des jeweiligen Turniers, die zweite die erreichte Punktzahl (incl. Bonuspunkte - Gäste zählen bei der Berechnung der Bonuspunkte nicht mit). | |||||||||||||||
Die gelb markierten Zellen weisen auf die "Streichergebnisse" der Teilnehmer hin, die bei mehr als sieben Turnieren dabei waren. Alle Angaben ohne Gewähr! |