Ricklinger Speedmeisterschaft 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 12 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 9 | 10 | Summe | Turniere | Wertung | |||||||||||||||||||
1.) | Ploog | Platz | 6. | 1. | 1. | 2. | 4. | 1. | 2. | 68,5 | 7 | 68,5 | ||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 12,5 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2.) | Luft | Platz | 5. | 3. | 5. | 1. | 3. | 2. | 8. | 3. | 60,5 | 8 | 58,5 | |||||||||||||||||
Punkte | 6 | 8 | 6 | 12,5 | 8,5 | 9,5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3.) | Hermann | Platz | 1. | 2. | 4. | 3. | 1. | 51 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 12,5 | 10,5 | 7 | 8,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
4.) | Witthaus | Platz | 2. | 2. | 1. | 1. | 5. | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 10 | 9,5 | 12,5 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5.) | Spiess | Platz | 7. | 4. | 3. | 7. | 6. | 5. | 32 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||
Punkte | 3,5 | 7 | 8,5 | 2,5 | 4,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6.) | Pubantz | Platz | 12. | 8. | 6. | 6. | 5. | 5. | 7. | 25,5 | 7 | 25,5 | ||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 1,5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7.) | Schmidt | Platz | 3. | 5. | 8. | 3. | 24 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||
Punkte | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
8.) | Hapke | Platz | 8. | 6. | 7. | 6. | 2. | 10. | 23 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 4 | 2 | 5 | 9,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
9.) | Schubert, B. | Platz | 9. | 9. | 8. | 4. | 7. | 8. | 6. | 22,5 | 7 | 22,5 | ||||||||||||||||||
Punkte | 1,5 | 1,5 | 3 | 7 | 4 | 1,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10.) | Berlin | Platz | 10. | 7. | 9. | 6. | 10. | 6. | 9. | 7. | 18,5 | 8 | 17,5 | |||||||||||||||||
Punkte | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3,5 | 1,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11.) | Schubert, S. | Platz | 2. | 4. | 17 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.) | Dellos | Platz | 11 | 10. | 11. | 4. | 9. | 12,5 | 5 | 12,5 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 1 | 2 | 7 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
13.) | Rausch | Platz | 3. | 8,5 | 1 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14.) | Dahlhoff | Platz | 4. | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polnau | Platz | 4. | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.) | Vespermann | Platz | 9. | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
17.) | Gans | Platz | 8. | 1,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18.) | Heydemann | Platz | 12. | 1 | 1 | 12. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erfani (Gast) |
Laufenberg (Gast) | |||||||||||||||||||||||||||||
Platz | 7. | 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Die erreichte Punktzahl setzt sich aus erzielten Brettpunkten und Bonuspunkten zusammen - Gäste zählen bei der Berechnung der Bonuspunkte nicht mit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die gelb markierten Zellen weisen auf die "Streichergebnisse" der Teilnehmer hin, die bei mehr als sieben Turnieren dabei waren. Alle Angaben ohne Gewähr! |