Vereinsmeisterschaft: Favoritensiege in den Nachholpartien
Drei Nachholpartien unserer Vereinsmeisterschaft wurden heute gespielt. In allen setzten sich die höher gesetzten Spieler durch. Hier sind alle Ergebnisse:
| Runde 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | - | Thomas Kandelhard | 1 - 0 | 17.10.2025 |
| 2 | Richard Pubantz | - | Manuel Polnau | 1/2 - 1/2 | |
| 3 | Benjamin Luft | - | Thorsten Hapke | 1 - 0 | |
| 4 | Dieter Berlin | - | Siegmund Pasierb | 0 - 1 | 17.10.2025 |
| 5 | Torsten Gans | - | Holger Schmidl | 1 - 0 | 17.10.2025 |
| 6 | Jörg Vespermann | - | Heiner Dannenberg | 0 - 1 | 07.11.2025 |
| 7 | Bernd Schubert | - | Jens Heydemann | 1 - 0 | |
| Aaron Zucker | spielfrei |
Eine Partie aus der ersten Runde fehlt noch, aber die Auslosung entsprechend der Ausschreibung ist erfolgt.
| Runde 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiner Dannenberg | - | Jörg Witthaus | verlegt | 21.11.2025 |
| 2 | Aaron Zucker | - | Benjamin Luft | verlegt | |
| 3 | Siegmund Pasierb | - | Torsten Gans | 0 - 1 | |
| 4 | Manuel Polnau | - | Bernd Schubert | 1 - 0 | 07.11.2025 |
| 5 | Thomas Kandelhard | - | Richard Pubantz | 0 - 1 | |
| 6 | Thorsten Hapke | - | Jörg Vespermann | 1 - 0 | |
| 7 | Holger Schmidl | - | Dieter Berlin | 0 - 1 | |
| Jens Heydemann | spielfrei |



schachfreunde-ricklingen.de