Vereinsmeisterschaft: Zwei Schwarzsiege in den Nachholpartien
In unserer Vereinsmeisterschaft enden beide Nachholpartien mit Schwarzsiegen. Das ist aber keine große Überraschung, denn die favorisierten Spieler hatten diese Farbe. Jörg Witthaus gewinnt am ersten Brett gegen Heiner Dannenberg, Benjamin Luft am zweiten gegen Aaron Zucker. Die dritte Runde wird in der kommenden Woche gespielt. Dies sind die Paarungen:
| Runde 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Witthaus | - | Benjamin Luft | 1 - 0 | |
| 2 | Torsten Gans | - | Manuel Polnau | 0 - 1 | 05.12.2025 |
| 3 | Richard Pubantz | - | Siegmund Pasierb | 0 - 1 | |
| 4 | Dieter Berlin | - | Heiner Dannenberg | 0 - 1 | |
| 5 | Bernd Schubert | - | Aaron Zucker | + - - | |
| 6 | Jens Heydemann | - | Thorsten Hapke | 0 - 1 | |
| 7 | Holger Schmidl | - | Thomas Kandelhard | 0 - 1 | 05.12.2025 |
| Jörg Vespermann | spielfrei | ||||
Hier alle Ergebnisse der zweiten Runde:
| Runde 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiner Dannenberg | - | Jörg Witthaus | 0 - 1 | 21.11.2025 |
| 2 | Aaron Zucker | - | Benjamin Luft | 0 - 1 | 21.11.2025 |
| 3 | Siegmund Pasierb | - | Torsten Gans | 0 - 1 | |
| 4 | Manuel Polnau | - | Bernd Schubert | 1 - 0 | 07.11.2025 |
| 5 | Thomas Kandelhard | - | Richard Pubantz | 0 - 1 | |
| 6 | Thorsten Hapke | - | Jörg Vespermann | 1 - 0 | |
| 7 | Holger Schmidl | - | Dieter Berlin | 0 - 1 | |
| Jens Heydemann | spielfrei |


schachfreunde-ricklingen.de