Zweite Mannschaft: Klarer Sieg gegen den Tabellenführer
Soll erfüllt! Mit einem klaren 6,5 zu 1,5-Sieg setzt sich unsere Zweite im Heimspiel am dritten Spieltag der Bezirksklasse gegen den TuS Wunstorf durch. Damit wird das Ziel erreicht, das wir mit der Aufstellung angestrebt hatten. Die stärkste Mannschaft, die möglich war, haben wir aufgeboten und diese Acht haben keine Zweifel gelassen am klaren Heimsieg. Keiner unserer Spieler musste eine Niederlage einstecken, fünf haben gewonnen, drei remis gespielt.
Damit hat sich das Team erstmals in dieser Saison auf einen Aufstiegsplatz geschoben. Einen Mannschaftspunkt hinter dem neuen Tabellenführer SV Gretenberg liegen wir auf dem zweiten Platz.
Bezirksklasse 2026/2027 - 2. Spieltag
| SF Ricklingen 2 | 6½ : 1½ | TuS Wunstorf | ||
|---|---|---|---|---|
| Schubert, Sven | 1980 | 1 : 0 | 1874 | Kettner-Nikolaus, Frank |
| Spiess, Thomas | 1965 | 1 : 0 | 1819 | Fuhrmann, Luca Dario |
| Herberg, Martin | 1927 | ½ : ½ | 1817 | Kanwischer, Simon |
| Luft, Benjamin | 1921 | 1 : 0 | 1747 | Braun, Alexander |
| Gans, Torsten | 1905 | 1 : 0 | 1787 | Wiese, Ludger |
| Traulsen, Timo | 1923 | ½ : ½ | 1645 | Meier, Friedrich |
| Ly, Kim-Long | 1895 | 1 : 0 | 1743 | Seitz, Michael-Nando |
| Schubert, Bernd | 1868 | ½ : ½ | 1716 | Sevim, Sükrü |



