Schach 960 2026-2027 - 1. Turnier
Gruppe 1 - Runde 4 - 30.10.2026
Ort Hannover Startdatum 30.10.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 30.10.2026
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke
Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thorsten Beyer Uwe Dahlhoff 0−1
2 Martin Ploog Benjamin Schmidt 1−0
3 Pascal Mertin Igor Shurovetsky 1−0
4 Thorsten Hapke Stefan Glaubitz 1−0
5 Andreas Wrobel Bernd Schubert 0−1
6 Leon Schau Lena Schau ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Uwe Dahlhoff 4 3 1 0 3,5 0 −1 10,5 8,75 1802 2008 1780
2 Martin Ploog 4 3 1 0 3,5 0 1 8,5 6,75 2003 1992 2000
3 Thorsten Beyer 4 3 0 1 3,0 0 1 8,5 5,00 1833 1825 1828
4 Pascal Mertin 4 3 0 1 3,0 0 1 5,5 3,50 1415 1545 1400
5 Benjamin Schmidt 4 2 0 2 2,0 0 −1 11,5 5,00 1881 1695 1897
6 Bernd Schubert 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 1,50 1540 1512 1540
7 Igor Shurovetsky 4 2 0 2 2,0 −2 −2 8,0 1,50 1306 1370 1300
8 Thorsten Hapke 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,50 1550 1494 1550
9 Andreas Wrobel 4 1 0 3 1,0 2 2 8,5 0,50 1308 1226 1320
10 Stefan Glaubitz 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 0,50 1382 1247 1400
11 Lena Schau 4 0 1 3 0,5 0 −1 7,5 0,25 897 949 900
12 Leon Schau 4 0 1 3 0,5 0 1 4,5 0,25 897 952 900

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software