Blitzmeisterschaft 2024-2025 - 6. Runde
Gruppe 1 - XRef
Ort Hannover Startdatum 07.02.2025
Stadt Ricklingen Enddatum 07.02.2025
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  XRef JW AH BL MP BS DB RP TH PL
1 Jörg Witthaus × 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Andreas Hermann 0 × 1 1 1 ½ 1 1 1
3 Benjamin Luft 0 0 × 1 1 0 1 1 1
4 Martin Ploog 0 0 0 × 1 1 1 1 1
5 Bernd Schubert 0 0 0 0 × 0 1 1 1
6 Dieter Berlin 0 ½ 1 0 1 × 0 0 0
7 Richard Pubantz 0 0 0 0 0 1 × 1 0
8 Thorsten Hapke 0 0 0 0 0 1 0 × 1
9 Philipp Laufenberg 0 0 0 0 0 1 1 0 ×

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software