Blitzmeisterschaft 2024-2025 - 7. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hannover Startdatum 04.04.2025
Stadt Ricklingen Enddatum 04.04.2025
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Benjamin Schmidt 3s1 Frlos 4w1 9s1 8w1 2s1 7w½ 6s1 5w1
2 Jörg Witthaus Frlos 7w1 6s1 5w1 3s0 1w0 4s1 9w1 8s1
3 Andreas Hermann 1w0 4s1 9w1 8s1 2w1 7s1 6w0 5s0 Frlos
4 Thomas Spiess 5s1 3w0 1s0 Frlos 9w1 8s1 2w0 7s1 6w1
5 Benjamin Luft 4w0 9s1 8w1 2s0 7w1 6s½ Frlos 3w1 1s0
6 Martin Ploog 9w1 8s1 2w0 7s0 Frlos 5w½ 3s1 1w0 4s0
7 Richard Pubantz 8w0 2s0 Frlos 6w1 5s0 3w0 1s½ 4w0 9s1
8 Dieter Berlin 7s1 6w0 5s0 3w0 1s0 4w0 9s1 Frlos 2w0
9 Bagherpoor 6s0 5w0 3s0 1w0 4s0 Frlos 8w0 2s0 7w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software