Blitzmeisterschaft 2026-2027 - 2. Runde
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Hannover Startdatum 29.05.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 29.06.2026
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Andreas Hermann 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
2 Martin Ploog 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0
3 Benjamin Schmidt 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
4 Victor Tyshenko 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0
5 Thorsten Beyer 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0
6 Benjamin Luft 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5
7 Thomas Spiess 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5
8 Thorsten Hapke 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
9 Richard Pubantz 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
10 Bernd Schubert 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
11 Dieter Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software