Erstes Speed Turnier 2026/27 – Gewinner Andreas Hermann
Das erste Speedchess-Turnier ist mit einer Beteiligung von sieben Teilnehmern erfolgreich ausgetragen worden. Andreas Hermann konnte sich dabei mit 4 Punkten den Turniersieg sichern. Knapp dahinter belegte Bernd Schubert mit 3,5 Punkten den zweiten Platz. Nur Benny Luft konnte Andreas gleich in der ersten Runde einen Punkt abnehmen. Die verbleibenden Partien konnte Andreas allesamt für sich entscheiden. Auch der zweitplatzierte Bernd velor seine Partie lediglich gegen Andreas, ein Remis gegen Uwe und den Rest der Parties für sich verbuchen.
♟ SpeedChess 2026-01
Aktuelle Tabelle
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Hermann, Andreas | 4,0 |
| 2 | Schubert, Bernd | 3,5 |
| 3 | Luft, Benjamin | 3,0 |
| 4 | Schubert, Sven | 3,0 |
| 5 | Dahlhoff, Uwe | 3,0 |
| 6 | Pubantz, Richard | 2,0 |
| 7 | Beyer, Thorsten | 1,5 |
Runde 1
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Andreas | 0-1 | Luft, Benjamin |
| 2 | Dahlhoff, Uwe | 1-0 | Beyer, Thorsten |
| 3 | Schubert, Sven | 0-1 | Schubert, Bernd |
| – | Pubantz, Richard | Freilos | – |
Runde 2
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Luft, Benjamin | ½-½ | Dahlhoff, Uwe |
| 2 | Schubert, Bernd | 1-0 | Pubantz, Richard |
| 3 | Schubert, Sven | 0-1 | Hermann, Andreas |
| – | Beyer, Thorsten | Freilos | – |
Runde 3
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Dahlhoff, Uwe | ½-½ | Schubert, Bernd |
| 2 | Pubantz, Richard | 0-1 | Luft, Benjamin |
| 3 | Beyer, Thorsten | 0-1 | Hermann, Andreas |
| – | Schubert, Sven | Freilos | – |
Runde 4
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Andreas | 1-0 | Schubert, Bernd |
| 2 | Luft, Benjamin | 0-1 | Schubert, Sven |
| 3 | Beyer, Thorsten | 0-1 | Pubantz, Richard |
| – | Dahlhoff, Uwe | Freilos | – |
Runde 5
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Andreas | 1-0 | Dahlhoff, Uwe |
| 2 | Luft, Benjamin | ½-½ | Beyer, Thorsten |
| 3 | Pubantz, Richard | 0-1 | Schubert, Sven |
| – | Schubert, Bernd | Freilos | – |
Kreuztabelle
| Pl. | Spieler | ELO/DWZ | Gesamtpunkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Andreas | 1922 | 4,0 | × | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | · | 1-0 |
| 2 | Schubert, Bernd | 1437 | 3,5 | 0-1 | × | · | 1-0 | ½-½ | 1-0 | · |
| 3 | Luft, Benjamin | 1900 | 3,0 | 1-0 | · | × | 0-1 | ½-½ | 1-0 | ½-½ |
| 4 | Schubert, Sven | 1838 | 3,0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | × | · | 1-0 | · |
| 5 | Dahlhoff, Uwe | 1768 | 3,0 | 0-1 | ½-½ | ½-½ | · | × | · | 1-0 |
| 6 | Pubantz, Richard | 1588 | 2,0 | · | 0-1 | 0-1 | 0-1 | · | × | 1-0 |
| 7 | Beyer, Thorsten | – | 1,5 | 0-1 | · | ½-½ | · | 0-1 | 0-1 | × |
Spieler-Bilanzen
1. Hermann, Andreas
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Luft, Benjamin | 1900 | 0-1 |
| 2 | Schwarz | Schubert, Sven | 1838 | 1-0 |
| 3 | Schwarz | Beyer, Thorsten | – | 1-0 |
| 4 | Weiß | Schubert, Bernd | 1437 | 1-0 |
| 5 | Weiß | Dahlhoff, Uwe | 1768 | 1-0 |
2. Schubert, Bernd
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Schubert, Sven | 1838 | 1-0 |
| 2 | Weiß | Pubantz, Richard | 1588 | 1-0 |
| 3 | Schwarz | Dahlhoff, Uwe | 1768 | ½-½ |
| 4 | Schwarz | Hermann, Andreas | 1922 | 0-1 |
| 5 | – | Freilos | – | Freilos |
3. Luft, Benjamin
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Hermann, Andreas | 1922 | 1-0 |
| 2 | Weiß | Dahlhoff, Uwe | 1768 | ½-½ |
| 3 | Schwarz | Pubantz, Richard | 1588 | 1-0 |
| 4 | Weiß | Schubert, Sven | 1838 | 0-1 |
| 5 | Weiß | Beyer, Thorsten | – | ½-½ |
4. Schubert, Sven
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Schubert, Bernd | 1437 | 0-1 |
| 2 | Weiß | Hermann, Andreas | 1922 | 0-1 |
| 3 | – | Freilos | – | Freilos |
| 4 | Schwarz | Luft, Benjamin | 1900 | 1-0 |
| 5 | Schwarz | Pubantz, Richard | 1588 | 1-0 |
5. Dahlhoff, Uwe
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Beyer, Thorsten | – | 1-0 |
| 2 | Schwarz | Luft, Benjamin | 1900 | ½-½ |
| 3 | Weiß | Schubert, Bernd | 1437 | ½-½ |
| 4 | – | Freilos | – | Freilos |
| 5 | Schwarz | Hermann, Andreas | 1922 | 0-1 |
6. Pubantz, Richard
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Freilos | – | Freilos |
| 2 | Schwarz | Schubert, Bernd | 1437 | 0-1 |
| 3 | Weiß | Luft, Benjamin | 1900 | 0-1 |
| 4 | Schwarz | Beyer, Thorsten | – | 1-0 |
| 5 | Weiß | Schubert, Sven | 1838 | 0-1 |
7. Beyer, Thorsten
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Dahlhoff, Uwe | 1768 | 0-1 |
| 2 | – | Freilos | – | Freilos |
| 3 | Weiß | Hermann, Andreas | 1922 | 0-1 |
| 4 | Weiß | Pubantz, Richard | 1588 | 0-1 |
| 5 | Schwarz | Luft, Benjamin | 1900 | ½-½ |




