Vereinsmeisterschaft: Erste Runde ist ausgelost
Dieses Jahr gibt es kein spielfrei. Exakt 14 Spieler haben sich für unsere Vereinsmeisterschaft 2026-2027 angemeldet. Bernd Schubert ist als letzter auf den Zug aufgesprungen, um eine gerade Spieleranzahl zu ermöglichen und Freilose zu verhindern. Danke dafür! Im Teilnehmerfeld sind Titelverteidiger Jörg Witthaus, an „eins“ gesetzt und sein Vorgänger Manuel Polnau, an „zwei“ gesetzt.
Dies sind die Paarungen der ersten Runde:
| Brett | Weiß | ELO | Schwarz | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Schubert | 1868 | – | Jörg Witthaus | 2039 |
| 2 | Manuel Polnau | 2038 | – | Richard Pubantz | 1832 |
| 3 | Dieter Berlin | 1794 | – | Thorsten Beyer | 1957 |
| 4 | Benjamin Luft | 1922 | – | Thorsten Hapke | 1787 |
| 5 | Dieter Helms | 1706 | – | Torsten Gans | 1905 |
| 6 | Heiner Dannenberg | 1886 | – | Jörg Vespermann | 1637 |
| 7 | Jens Heydemann | 1535 | – | Uwe Dahlhoff | 1872 |



