Speedchess 2024/2025 - 6. Runde
Gruppe 1 - Runde 5 - 14.02.2025
Ort Ricklingen Startdatum 14.02.2025
Stadt Hannover Enddatum 14.02.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Benjamin Luft Jörg Witthaus 0−1
2 Dieter Berlin Peter Dellos ½−½
3 Benjamin Schmidt Thomas Spiess 1−0
4 Bernd Schubert Richard Pubantz 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Jörg Witthaus 5 4,0 11,5 9,50 1976 1943 1974
2 Benjamin Luft 5 3,5 13,5 8,00 1880 1792 1884
3 Benjamin Schmidt 5 3,0 12,5 5,00 1837 1800 1838
4 Peter Dellos 5 3,0 10,0 5,50 1470 1700 1416
5 Richard Pubantz 5 2,0 15,0 7,00 1533 1647 1517
6 Dieter Berlin 5 1,5 13,0 3,00 1460 1558 1452
7 Thomas Spiess 5 1,5 13,0 2,25 1768 1484 1819
8 Bernd Schubert 5 1,5 11,5 2,75 1468 1470 1477

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software