Vereinsmeisterschaft 2024/2025
Gruppe 1 - Runde 6 - 25.04.2025
Ort Ricklingen Startdatum 27.09.2024
Stadt Hannover Enddatum 23.05.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Uwe Dahlhoff Manuel Polnau 0−1
2 Jörg Witthaus Thorsten Hapke 1−0
3 Benjamin Luft Bernhard Schimmelpfennig 1−0
4 Torsten Gans Jörg Vespermann 1−0
5 Richard Pubantz Heiner Dannenberg 1−0
6 Dieter Berlin Benjamin Schmidt 0−1
7 Jens Heydemann Holger Schmidl ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Thomas Kandelhard   Freilos

Runde 6
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Manuel Polnau 5,0 6 4 2 0 0 −1 21,5 17,50 2017 2100 2004
2 Jörg Witthaus 5,0 6 4 2 0 0 1 20,0 16,25 2015 2069 2004
3 Richard Pubantz 4,0 6 4 0 2 0 2 18,0 9,50 1743 1865 1708
4 Benjamin Luft 4,0 6 3 2 1 0 1 17,5 10,00 1854 1895 1843
5 Torsten Gans 4,0 6 4 0 2 0 1 17,0 8,50 1782 1812 1765
6 Benjamin Schmidt 3,5 6 3 1 2 0 −1 21,5 11,00 1887 1846 1895
7 Uwe Dahlhoff 3,0 6 2 2 2 1 1 23,0 9,50 1754 1720 1759
8 Thorsten Hapke 3,0 6 2 2 2 −1 −2 19,5 7,00 1622 1646 1618
9 Thomas Kandelhard 3,0 5 1 2 2 0 1 19,5 8,25 1746 1667 1756
10 Bernhard Schimmelpfennig 3,0 5 2 0 3 −1 −2 18,0 5,00 1736 1629 1755
11 Jörg Vespermann 3,0 5 2 0 3 −1 −1 13,5 4,00 1363 1520 1336
12 Heiner Dannenberg 2,5 6 2 1 3 −1 −1 19,0 4,25 1782 1699 1793
13 Dieter Berlin 2,0 5 1 0 4 1 1 15,0 2,00 1593 1497 1615
14 Holger Schmidl 1,5 5 0 1 4 1 −1 14,5 2,00 1361 1157 1402
15 Jens Heydemann 1,5 5 0 1 4 1 1 14,0 3,00 1255 1199 1271

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software