Vereinsmeisterschaft 2024/2025
Gruppe 1 - Runde 7 - 23.05.2025
Ort Ricklingen Startdatum 27.09.2024
Stadt Hannover Enddatum 23.05.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Manuel Polnau Richard Pubantz 1−0
2 Torsten Gans Jörg Witthaus ½−½
3 Jörg Vespermann Benjamin Luft 0−1
4 Benjamin Schmidt Thomas Kandelhard 1−0R
5 Bernhard Schimmelpfennig Uwe Dahlhoff 1−0R
6 Thorsten Hapke Holger Schmidl 1−0
7 Jens Heydemann Dieter Berlin 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Heiner Dannenberg   Freilos

Runde 7
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Manuel Polnau 6,0 7 5 2 0 1 1 29,0 24,50 2020 2115 2004
2 Jörg Witthaus 5,5 7 4 3 0 −1 −1 28,0 21,25 2008 2012 2004
3 Benjamin Luft 5,0 7 4 2 1 −1 −1 24,5 15,25 1856 1871 1843
4 Benjamin Schmidt 4,5 7 4 1 2 0 −1 28,5 16,25 1887 1846 1895
5 Torsten Gans 4,5 7 4 1 2 1 2 25,0 12,25 1789 1839 1765
6 Richard Pubantz 4,0 7 4 0 3 −1 −1 27,0 11,50 1738 1832 1708
7 Bernhard Schimmelpfennig 4,0 6 3 0 3 −1 −2 24,5 9,50 1736 1629 1755
8 Thorsten Hapke 4,0 7 3 2 2 0 1 23,0 9,25 1628 1664 1618
9 Heiner Dannenberg 3,5 6 2 1 3 −1 −1 24,5 8,00 1782 1699 1793
10 Uwe Dahlhoff 3,0 7 2 2 3 1 1 30,5 10,75 1754 1720 1759
11 Thomas Kandelhard 3,0 6 1 2 3 0 1 26,5 9,75 1746 1667 1756
12 Jörg Vespermann 3,0 6 2 0 4 0 1 20,5 4,50 1359 1512 1336
13 Dieter Berlin 3,0 6 2 0 4 0 −1 19,0 3,50 1598 1539 1615
14 Holger Schmidl 1,5 6 0 1 5 0 −2 20,0 2,50 1355 1152 1402
15 Jens Heydemann 1,5 6 0 1 5 2 2 19,0 3,50 1252 1187 1271

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software