Blitzmeisterschaft 2026-2027 - 3. Runde
Gruppe 1 - Runde 1 - 06.11.2026
Ort Hannover Startdatum 06.11.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 06.11.2026
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dieter Berlin Jörg Witthaus 0−1
2 Benjamin Luft Benjamin Schmidt 0−1
3 Uwe Dahlhoff Martin Ploog ½−½
4 Bernd Schubert Andreas Wrobel 1−0
5 Thomas Spiess Lena Schau 1−0
6 Richard Pubantz Pascal Mertin 0−1
7 Igor Shurovetskij Thorsten Beyer 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Bernd Schubert 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00 1535 2100 1531
2 Thomas Spiess 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00 1748 1700 1748
3 Thorsten Beyer 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00 1876 2491 1871
4 Pascal Mertin 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00 1217 2319 1200
5 Benjamin Schmidt 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00 1938 2693 1929
6 Jörg Witthaus 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00 2096 2244 2096
7 Uwe Dahlhoff 1 0 1 0 0,5 0,0 0,25 1828 1986 1824
8 Martin Ploog 1 0 1 0 0,5 0,0 0,25 1982 1824 1986
9 Dieter Berlin 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1444 1296 1444
10 Benjamin Luft 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1884 1129 1893
11 Richard Pubantz 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1502 400 1519
12 Igor Shurovetskij 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1686 1071 1691
13 Lena Schau 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 900 948 900
14 Andreas Wrobel 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1296 731 1300

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software