Blitzmeisterschaft 2026-2027 - 3. Runde
Gruppe 1 - Runde 9 - 06.11.2026
Ort Hannover Startdatum 06.11.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 06.11.2026
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Spiess Jörg Witthaus 0−1
2 Richard Pubantz Bernd Schubert 1−0
3 Igor Shurovetskij Uwe Dahlhoff 0−1
4 Thorsten Beyer Benjamin Luft 1−0
5 Pascal Mertin Dieter Berlin 0−1
6 Lena Schau Benjamin Schmidt 0−1
7 Andreas Wrobel Martin Ploog 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 9
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Thorsten Beyer 9 7 0 2 7,0 1,0 28,00 1890 1822 1871
2 Benjamin Schmidt 9 7 0 2 7,0 1,0 26,00 1927 1793 1929
3 Benjamin Luft 9 7 0 2 7,0 0,0 30,50 1913 1957 1893
4 Thomas Spiess 9 7 0 2 7,0 −1,0 25,00 1791 1874 1748
5 Jörg Witthaus 9 7 0 2 7,0 −1,0 22,50 2072 1741 2096
6 Martin Ploog 9 6 1 2 6,5 0,0 15,50 1959 1675 1986
7 Uwe Dahlhoff 9 4 2 3 5,0 0,0 20,75 1822 1798 1824
8 Pascal Mertin 9 4 0 5 4,0 0,0 11,00 1247 1599 1200
9 Dieter Berlin 9 3 1 5 3,5 0,0 11,00 1470 1630 1444
10 Igor Shurovetskij 9 3 0 6 3,0 0,0 5,00 1655 1474 1691
11 Richard Pubantz 9 3 0 6 3,0 0,0 3,00 1497 1436 1519
12 Bernd Schubert 9 1 2 6 2,0 0,0 5,25 1519 1531 1531
13 Andreas Wrobel 9 1 0 8 1,0 0,0 0,00 1276 1255 1300
14 Lena Schau 9 0 0 9 0,0 0,0 0,00 894 904 900

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software