Blitzmeisterschaft 2026-2027 - 3. Runde
Gruppe 1 - Runde 10 - 06.11.2026
Ort Hannover Startdatum 06.11.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 06.11.2026
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jörg Witthaus Martin Ploog 1−0
2 Benjamin Schmidt Andreas Wrobel 1−0
3 Dieter Berlin Lena Schau 1−0
4 Benjamin Luft Pascal Mertin 1−0
5 Uwe Dahlhoff Thorsten Beyer 0−1
6 Bernd Schubert Igor Shurovetskij 0−1
7 Thomas Spiess Richard Pubantz 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 10
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Thorsten Beyer 10 8 0 2 8,0 1,0 37,00 1899 1867 1871
2 Benjamin Schmidt 10 8 0 2 8,0 1,0 30,00 1927 1789 1929
3 Benjamin Luft 10 8 0 2 8,0 0,0 38,50 1914 1926 1893
4 Jörg Witthaus 10 8 0 2 8,0 −1,0 31,00 2079 1811 2096
5 Thomas Spiess 10 8 0 2 8,0 −1,0 30,00 1796 1883 1748
6 Martin Ploog 10 6 1 3 6,5 0,0 16,50 1952 1676 1986
7 Uwe Dahlhoff 10 4 2 4 5,0 0,0 23,75 1813 1771 1824
8 Dieter Berlin 10 4 1 5 4,5 0,0 12,00 1471 1592 1444
9 Igor Shurovetskij 10 4 0 6 4,0 1,0 7,00 1660 1517 1691
10 Pascal Mertin 10 4 0 6 4,0 −1,0 12,00 1247 1592 1200
11 Richard Pubantz 10 3 0 7 3,0 0,0 3,00 1493 1428 1519
12 Bernd Schubert 10 1 2 7 2,0 0,0 5,75 1513 1502 1531
13 Andreas Wrobel 10 1 0 9 1,0 0,0 0,00 1275 1265 1300
14 Lena Schau 10 0 0 10 0,0 0,0 0,00 893 878 900

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software