Speedchess 2025-2026 - 3. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 12.12.2025
Stadt Hannover Enddatum 12.12.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Jörg Witthaus
Jörg Witthaus

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Uwe Dahlhoff 7w1 4s1 2w1 5s1 6w1
2 Benjamin Luft 8s1 5w½ 1s0 3w1 7s1
3 Jörg Witthaus 4w1 6s½ 9w1 2s0 5w1
4 Richard Pubantz 3s0 1w0 7w1 9s1 Frlos
5 Peter Dellos Frlos 2s½ 6w1 1w0 3s0
6 Torsten Gans 9s1 3w½ 5s0 8w1 1s0
7 Thorsten Hapke 1s0 8w1 4s0 Frlos 2w0
8 Dieter Berlin 2w0 7s0 Frlos 6s0 9w1
9 Bernd Schubert 6w0 Frlos 3s0 4w0 8s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software