Speedchess 2025-2026 - 3. Runde
Gruppe 1 - Runde 1 - 12.12.2025
Ort Ricklingen Startdatum 12.12.2025
Stadt Hannover Enddatum 12.12.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Jörg Witthaus
Jörg Witthaus

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jörg Witthaus Richard Pubantz 1−0
2 Dieter Berlin Benjamin Luft 0−1
3 Uwe Dahlhoff Thorsten Hapke 1−0
4 Bernd Schubert Torsten Gans 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Peter Dellos   Freilos

Runde 1
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Peter Dellos 0 0 0 0 1,0 0 0 1,0 1,00 1423 1423
2 Jörg Witthaus 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2002 2458 2000
3 Benjamin Luft 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1831 2316 1828
4 Uwe Dahlhoff 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1757 2279 1754
5 Torsten Gans 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1734 2278 1730
6 Richard Pubantz 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1656 1200 1658
7 Dieter Berlin 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1513 1028 1516
8 Thorsten Hapke 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1476 954 1479
9 Bernd Schubert 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1474 930 1478

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software