Speedchess 2025-2026 - 3. Runde
Gruppe 1 - Runde 4 - 12.12.2025
Ort Ricklingen Startdatum 12.12.2025
Stadt Hannover Enddatum 12.12.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Jörg Witthaus
Jörg Witthaus

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Peter Dellos Uwe Dahlhoff 0−1
2 Benjamin Luft Jörg Witthaus 1−0
3 Torsten Gans Dieter Berlin 1−0
4 Bernd Schubert Richard Pubantz 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Thorsten Hapke   Freilos

Runde 4
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Uwe Dahlhoff 4 4 0 0 4,0 0 −1 9,0 9,00 1779 2397 1754
2 Peter Dellos 3 1 1 1 2,5 1 2 11,5 6,25 1446 1771 1423
3 Benjamin Luft 4 2 1 1 2,5 0 1 10,0 4,75 1825 1762 1828
4 Jörg Witthaus 4 2 1 1 2,5 0 −1 8,0 4,25 1982 1762 2000
5 Torsten Gans 4 2 1 1 2,5 0 1 7,0 3,25 1728 1693 1730
6 Richard Pubantz 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,5 3,00 1659 1678 1658
7 Thorsten Hapke 3 1 0 2 2,0 −1 −1 9,0 3,00 1481 1522 1479
8 Dieter Berlin 3 0 0 3 1,0 −1 −2 8,0 1,00 1498 879 1516
9 Bernd Schubert 3 0 0 3 1,0 1 1 8,0 1,00 1468 996 1478

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software