Speedchess 2024/2025 - 5. Runde
Gruppe 1 - Runde 1 - 17.01.2025
Ort Ricklingen Startdatum 17.01.2025
Stadt Hannover Enddatum 17.01.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dr. Martin Ploog Bernd Schubert 1−0
2 Peter Dellos Jörg Witthaus 0−1
3 Benjamin Luft Dieter Berlin 1−0
4 Thorsten Hapke Benjamin Schmidt 0−1
5 Sven Schubert Philipp Laufenberg 1−0
6 Jörg Vespermann Richard Pubantz 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Jens Heydemann   Freilos

Runde 1
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Dr. Martin Ploog 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 1 1 2017 1882 2016
2 Jörg Witthaus 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 −1 −1 1954 1837 1953
3 Benjamin Luft 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 1 1 1888 1837 1886
4 Benjamin Schmidt 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 −1 −1 1867 1836 1865
5 Sven Schubert 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 1 1 1852 1745 1850
6 Jörg Vespermann 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 1 1 1351 1911 1319
7 Jens Heydemann 0 1,0 0,0 0,00 0,0 0 0 0 0 0 1197 1197
8 Richard Pubantz 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 −1 −1 1482 919 1511
9 Bernd Schubert 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 −1 −1 1480 1616 1482
10 Peter Dellos 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 1 1 1435 1553 1437
11 Dieter Berlin 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 −1 −1 1434 1486 1437
12 Thorsten Hapke 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 1 1 1433 1465 1436
13 Philipp Laufenberg 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 −1 −1 1343 1450 1345

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software