Speedchess 2024/2025 - 5. Runde
Gruppe 1 - Runde 4 - 17.01.2025
Ort Ricklingen Startdatum 17.01.2025
Stadt Hannover Enddatum 17.01.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jörg Witthaus Dr. Martin Ploog 1−0
2 Benjamin Luft Jörg Vespermann 1−0
3 Richard Pubantz Sven Schubert 0−1
4 Thorsten Hapke Dieter Berlin 1−0
5 Benjamin Schmidt Philipp Laufenberg 1−0
6 Bernd Schubert Jens Heydemann 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Peter Dellos   Freilos

Runde 4
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Jörg Witthaus 4 4,0 8,5 8,50 0,0 4 0 0 0 1 1977 2056 1953
2 Dr. Martin Ploog 4 3,0 11,0 7,00 0,0 3 0 1 0 −1 2018 1987 2016
3 Benjamin Luft 4 3,0 7,5 4,50 0,0 3 0 1 0 1 1881 1683 1886
4 Sven Schubert 4 3,0 7,0 3,00 0,0 3 0 1 0 −1 1846 1692 1850
5 Jörg Vespermann 4 2,0 11,0 4,00 0,0 2 0 2 0 −1 1370 1708 1319
6 Dieter Berlin 4 2,0 7,0 2,50 0,0 2 0 2 0 −1 1467 1656 1437
7 Benjamin Schmidt 4 2,0 7,0 2,00 0,0 2 0 2 0 1 1837 1559 1865
8 Richard Pubantz 4 2,0 7,0 2,00 0,0 2 0 2 0 1 1504 1488 1511
9 Thorsten Hapke 3 2,0 6,5 2,50 0,0 1 0 2 1 1 1437 1484 1436
10 Bernd Schubert 4 2,0 6,0 1,00 0,0 2 0 2 0 1 1477 1492 1482
11 Jens Heydemann 3 1,0 9,5 1,50 0,0 0 0 3 −1 −2 1189 1339 1197
12 Philipp Laufenberg 3 1,0 8,0 1,00 0,0 0 0 3 −1 −1 1331 1342 1345
13 Peter Dellos 3 1,0 8,0 0,00 0,0 0 0 3 1 1 1402 1224 1437

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software