Speedchess 2024/2025 - 5. Runde
Gruppe 1 - Runde 3 - 17.01.2025
Ort Ricklingen Startdatum 17.01.2025
Stadt Hannover Enddatum 17.01.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dr. Martin Ploog Benjamin Luft 1−0
2 Jörg Vespermann Jörg Witthaus 0−1
3 Dieter Berlin Benjamin Schmidt 1−0
4 Sven Schubert Jens Heydemann 1−0
5 Philipp Laufenberg Richard Pubantz 0−1
6 Peter Dellos Bernd Schubert 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Thorsten Hapke   Freilos

Runde 3
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Dr. Martin Ploog 3 3,0 4,0 4,00 0,0 3 0 0 1 1 2031 2144 2016
2 Jörg Witthaus 3 3,0 4,0 4,00 0,0 3 0 0 −1 −1 1963 1935 1953
3 Jörg Vespermann 3 2,0 6,0 3,00 0,0 2 0 1 1 1 1374 1769 1319
4 Benjamin Luft 3 2,0 5,5 2,50 0,0 2 0 1 −1 −2 1880 1670 1886
5 Sven Schubert 3 2,0 4,0 1,00 0,0 2 0 1 1 1 1842 1619 1850
6 Richard Pubantz 3 2,0 3,0 1,00 0,0 2 0 1 −1 −1 1508 1487 1511
7 Dieter Berlin 3 2,0 3,0 1,00 0,0 2 0 1 1 2 1486 1850 1437
8 Benjamin Schmidt 3 1,0 5,5 0,50 0,0 1 0 2 −1 −1 1834 1509 1865
9 Jens Heydemann 2 1,0 5,0 1,00 0,0 0 0 2 0 −1 1195 1468 1197
10 Bernd Schubert 3 1,0 5,0 0,00 0,0 1 0 2 −1 −1 1471 1470 1482
11 Philipp Laufenberg 2 1,0 4,5 0,50 0,0 0 0 2 0 1 1332 1281 1345
12 Thorsten Hapke 2 1,0 3,0 0,00 0,0 0 0 2 0 −1 1418 1288 1436
13 Peter Dellos 3 0,0 6,0 0,00 0,0 0 0 3 1 1 1402 1224 1437

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software