Speedchess 2024/2025 - 5. Runde
Gruppe 1 - Runde 5 - 17.01.2025
Ort Ricklingen Startdatum 17.01.2025
Stadt Hannover Enddatum 17.01.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Benjamin Luft Jörg Witthaus ½−½
2 Dr. Martin Ploog Sven Schubert 0−1
3 Dieter Berlin Richard Pubantz 0−1
4 Jörg Vespermann Thorsten Hapke 0−1
5 Jens Heydemann Benjamin Schmidt 0−1
6 Philipp Laufenberg Peter Dellos 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Bernd Schubert   Freilos

Runde 5
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Jörg Witthaus 5 4,5 14,0 12,25 0,0 4 1 0 −1 −1 1974 2083 1953
2 Sven Schubert 5 4,0 11,5 7,00 0,0 4 0 1 −1 −2 1864 1845 1850
3 Benjamin Luft 5 3,5 12,0 6,75 0,0 3 1 1 1 2 1884 1732 1886
4 Dr. Martin Ploog 5 3,0 17,5 9,00 0,0 3 0 2 1 1 2002 1878 2016
5 Richard Pubantz 5 3,0 11,0 5,00 1,0 3 0 2 −1 −1 1517 1548 1511
6 Thorsten Hapke 4 3,0 11,0 5,00 −1,0 2 0 2 0 −1 1449 1533 1436
7 Bernd Schubert 4 3,0 9,0 4,00 0,0 2 0 2 0 1 1477 1492 1482
8 Benjamin Schmidt 5 3,0 8,5 3,50 0,0 3 0 2 −1 −1 1838 1557 1865
9 Jörg Vespermann 5 2,0 16,0 5,50 0,0 2 0 3 1 1 1356 1583 1319
10 Dieter Berlin 5 2,0 13,5 4,50 0,0 2 0 3 1 1 1452 1557 1437
11 Peter Dellos 4 2,0 10,0 1,00 0,0 1 0 3 0 −1 1416 1363 1437
12 Jens Heydemann 4 1,0 15,0 2,00 0,0 0 0 4 0 1 1188 1371 1197
13 Philipp Laufenberg 4 1,0 13,0 1,50 0,0 0 0 4 0 1 1318 1266 1345

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software