Speedchess 2024/2025 - 5. Runde
Gruppe 1 - Runde 2 - 17.01.2025
Ort Ricklingen Startdatum 17.01.2025
Stadt Hannover Enddatum 17.01.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Benjamin Schmidt Dr. Martin Ploog 0−1
2 Jörg Witthaus Sven Schubert 1−0
3 Jens Heydemann Benjamin Luft 0−1
4 Bernd Schubert Jörg Vespermann 0−1
5 Richard Pubantz Thorsten Hapke 1−0
6 Dieter Berlin Peter Dellos 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Philipp Laufenberg   Freilos

Runde 2
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Benjamin Luft 2 2,0 1,5 1,50 0,0 2 0 0 0 −1 1888 1717 1886
2 Dr. Martin Ploog 2 2,0 1,0 1,00 0,0 2 0 0 0 −1 2024 2074 2016
3 Jörg Witthaus 2 2,0 1,0 1,00 0,0 2 0 0 0 1 1963 2044 1953
4 Jörg Vespermann 2 2,0 1,0 1,00 0,0 2 0 0 0 −1 1378 1897 1319
5 Sven Schubert 2 1,0 2,5 0,50 0,0 1 0 1 0 −1 1841 1649 1850
6 Jens Heydemann 1 1,0 2,5 0,50 0,0 0 0 1 1 1 1196 1486 1197
7 Benjamin Schmidt 2 1,0 2,0 0,00 0,0 1 0 1 0 1 1859 1726 1865
8 Richard Pubantz 2 1,0 2,0 0,00 0,0 1 0 1 0 1 1498 1378 1511
9 Dieter Berlin 2 1,0 2,0 0,00 0,0 1 0 1 0 1 1453 1662 1437
10 Philipp Laufenberg 1 1,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 −1 −1 1343 1450 1345
11 Bernd Schubert 2 0,0 4,0 0,00 0,0 0 0 2 0 1 1455 1268 1482
12 Peter Dellos 2 0,0 3,0 0,00 0,0 0 0 2 0 −1 1416 1295 1437
13 Thorsten Hapke 2 0,0 2,0 0,00 0,0 0 0 2 0 −1 1418 1288 1436

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software